北海道札幌市北区の土地の売却相場と価格推移
札幌市北区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
23万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
7万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2022年の28万円だよ!
西暦 | 札幌市北区 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 24万円 | 92 % | 176件 | 10万円 | 100 % | 3,541件 |
| 2023年 | 26万円 | 93 % | 161件 | 10万円 | 100 % | 3,802件 |
| 2022年 | 28万円 | 117 % | 228件 | 10万円 | 125 % | 4,446件 |
| 2021年 | 24万円 | 114 % | 231件 | 8万円 | 100 % | 5,214件 |
| 2020年 | 21万円 | 111 % | 247件 | 8万円 | 100 % | 5,040件 |
| 2019年 | 19万円 | 106 % | 271件 | 8万円 | 100 % | 4,734件 |
| 2018年 | 18万円 | 113 % | 267件 | 8万円 | 100 % | 4,411件 |
| 2017年 | 16万円 | 114 % | 277件 | 8万円 | 114 % | 4,687件 |
| 2016年 | 14万円 | 93 % | 267件 | 7万円 | 100 % | 4,569件 |
| 2015年 | 15万円 | 107 % | 261件 | 7万円 | 100 % | 4,400件 |
| 2014年 | 14万円 | - | 263件 | 7万円 | - | 4,481件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

札幌市北区で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 札幌市北区 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,600万円 | 38件 | 1,500万円 | 122件 |
13分~15分 | 1,800万円 | 30件 | 1,000万円 | 122件 |
16分~20分 | 1,550万円 | 38件 | 900万円 | 143件 |
21分~29分 | 1,700万円 | 53件 | 985万円 | 174件 |
30分~59分 | 1,600万円 | 91件 | 700万円 | 270件 |
4分~6分 | 2,200万円 | 51件 | 1,500万円 | 77件 |
60分~120分 | 1,000万円 | 45件 | 640万円 | 174件 |
7分~9分 | 1,600万円 | 45件 | 1,350万円 | 118件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?