不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
岩手県花巻市の土地の売却相場と価格推移
花巻市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
6万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
400万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
花巻市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 花巻市 | 岩手県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 6万円 | 120 % | 78件 | 9万円 | 129 % | 744件 |
| 2023年 | 5万円 | 83 % | 94件 | 7万円 | 88 % | 795件 |
| 2022年 | 6万円 | 120 % | 76件 | 8万円 | 100 % | 839件 |
| 2021年 | 5万円 | 125 % | 72件 | 8万円 | 114 % | 1,005件 |
| 2020年 | 4万円 | 80 % | 83件 | 7万円 | 100 % | 1,149件 |
| 2019年 | 5万円 | 125 % | 100件 | 7万円 | 100 % | 1,084件 |
| 2018年 | 4万円 | 67 % | 95件 | 7万円 | 100 % | 1,197件 |
| 2017年 | 6万円 | 120 % | 90件 | 7万円 | 100 % | 1,221件 |
| 2016年 | 5万円 | 100 % | 98件 | 7万円 | 117 % | 1,357件 |
| 2015年 | 5万円 | 100 % | 79件 | 6万円 | 86 % | 1,509件 |
| 2014年 | 5万円 | - | 64件 | 7万円 | - | 1,521件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 花巻市 | 岩手県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 430万円 | 97 % | 78件 | 700万円 | 108 % | 744件 |
| 2023年 | 445万円 | 106 % | 94件 | 650万円 | 100 % | 795件 |
| 2022年 | 420万円 | 89 % | 76件 | 650万円 | 100 % | 839件 |
| 2021年 | 470万円 | 118 % | 72件 | 650万円 | 110 % | 1,005件 |
| 2020年 | 400万円 | 100 % | 83件 | 590万円 | 104 % | 1,149件 |
| 2019年 | 400万円 | 95 % | 100件 | 570万円 | 97 % | 1,084件 |
| 2018年 | 420万円 | 95 % | 95件 | 590万円 | 105 % | 1,197件 |
| 2017年 | 440万円 | 111 % | 90件 | 560万円 | 108 % | 1,221件 |
| 2016年 | 395万円 | 84 % | 98件 | 520万円 | 102 % | 1,357件 |
| 2015年 | 470万円 | 104 % | 79件 | 510万円 | 100 % | 1,509件 |
| 2014年 | 450万円 | - | 64件 | 510万円 | - | 1,521件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 花巻市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 66坪~74坪 | 490万円 | 43件 | 650万円 | 461件 |
| 75坪~89坪 | 450万円 | 78件 | 650万円 | 525件 |
| 90坪~104坪 | 550万円 | 37件 | 635万円 | 394件 |
| 121坪~150坪 | 460万円 | 39件 | 650万円 | 309件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 花巻市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 690万円 | 45件 | 750万円 | 484件 |
21分~29分 | 470万円 | 51件 | 750万円 | 849件 |
30分~59分 | 410万円 | 136件 | 720万円 | 1,166件 |
60分~120分 | 200万円 | 39件 | 330万円 | 329件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

花巻市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下似内 | 9坪 | 29万円 | 3万円 | 9,667円 | ほぼ整形 | 花巻 | 45分 | 2019年 |
| 下幅 | 15坪 | 76万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 花巻 | 12分 | 2020年 |
| 花城町 | 20坪 | 180万円 | 9万円 | 3万円 | ほぼ整形 | 花巻 | 9分 | 2024年 |
| 金矢 | 11坪 | 33万円 | 3万円 | 9,429円 | ほぼ台形 | 花巻空港(JR) | 75分 | 2016年 |
| 高木 | 17坪 | 18万円 | 1万円 | 3,273円 | 不整形 | 花巻 | 45分 | 2017年 |
| 桜町 | 20坪 | 140万円 | 7万円 | 2万円 | 長方形 | 花巻 | 45分 | 2024年 |
| 四日町 | 11坪 | 51万円 | 5万円 | 1万円 | 不整形 | 花巻 | 17分 | 2020年 |
| 若葉町 | 18坪 | 240万円 | 13万円 | 4万円 | 不整形 | 花巻 | 18分 | 2019年 |
| 十二丁目 | 14坪 | 42万円 | 3万円 | 9,333円 | 不整形 | 花巻 | 75分 | 2025年 |
| 松園町 | 9坪 | 85万円 | 9万円 | 3万円 | 長方形 | 花巻 | 28分 | 2015年 |
| 上小舟渡 | 17坪 | 150万円 | 9万円 | 3万円 | 不整形 | 花巻 | 19分 | 2021年 |
| 城内 | 18坪 | 180万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 花巻 | 18分 | 2024年 |
| 諏訪 | 11坪 | 52万円 | 5万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 花巻 | 45分 | 2023年 |
| 諏訪町 | 12坪 | 1,000円 | 83円 | 25円 | 長方形 | 花巻 | 29分 | 2017年 |
| 西大通り | 12坪 | 150万円 | 12万円 | 4万円 | 長方形 | 花巻 | 9分 | 2019年 |
| 石鳥谷町好地 | 20坪 | 110万円 | 6万円 | 2万円 | 不整形 | 石鳥谷 | 8分 | 2023年 |
| 石鳥谷町新堀 | 15坪 | 13万円 | 8,595円 | 2,600円 | 不整形 | 石鳥谷 | 45分 | 2022年 |
| 石鳥谷町大瀬川 | 12坪 | 13万円 | 1万円 | 3,250円 | 不整形 | 石鳥谷 | 45分 | 2016年 |
| 双葉町 | 20坪 | 100万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 花巻 | 17分 | 2022年 |
| 大通り | 11坪 | 120万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 花巻 | 7分 | 2022年 |
| 大迫町亀ケ森 | 6坪 | 15万円 | 2万円 | 7,500円 | ほぼ整形 | 石鳥谷 | 121分 | 2021年 |
| 大迫町大迫 | 14坪 | 40万円 | 3万円 | 8,889円 | 長方形 | 石鳥谷 | 121分 | 2017年 |
| 大迫町内川目 | 11坪 | 15万円 | 1万円 | 4,286円 | 長方形 | 石鳥谷 | 121分 | 2019年 |
| 大畑 | 17坪 | 15万円 | 9,016円 | 2,727円 | 不整形 | 花巻空港(JR) | 45分 | 2023年 |
| 東宮野目 | 12坪 | 30万円 | 2万円 | 7,500円 | ほぼ台形 | 花巻 | 45分 | 2021年 |
| 東十二丁目 | 12坪 | 24万円 | 2万円 | 6,000円 | 不整形 | 花巻 | 75分 | 2021年 |
| 東和町舘迫 | 18坪 | 38万円 | 2万円 | 6,333円 | 長方形 | 晴山 | 17分 | 2017年 |
| 東和町前田 | 20坪 | 22万円 | 1万円 | 3,385円 | 長方形 | 土沢 | 45分 | 2024年 |
| 東和町町井 | 12坪 | 9万円 | 7,025円 | 2,125円 | 不整形 | 晴山 | 27分 | 2019年 |
| 東和町土沢 | 17坪 | 53万円 | 3万円 | 9,636円 | 不整形 | 土沢 | 11分 | 2016年 |


