不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
神奈川県横浜市旭区の土地の売却相場と価格推移
旭区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
66万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
20万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,200万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
旭区の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 旭区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 68万円 | 91 % | 121件 | 83万円 | 99 % | 1,171件 |
| 2023年 | 75万円 | 119 % | 104件 | 84万円 | 108 % | 1,216件 |
| 2022年 | 63万円 | 98 % | 109件 | 78万円 | 104 % | 1,210件 |
| 2021年 | 64万円 | 114 % | 136件 | 75万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 56万円 | 110 % | 120件 | 71万円 | 101 % | 1,375件 |
| 2019年 | 51万円 | 86 % | 98件 | 70万円 | 101 % | 1,323件 |
| 2018年 | 59万円 | 105 % | 104件 | 69万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 56万円 | 100 % | 125件 | 71万円 | 108 % | 1,394件 |
| 2016年 | 56万円 | 106 % | 145件 | 66万円 | 100 % | 1,534件 |
| 2015年 | 53万円 | 96 % | 117件 | 66万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 55万円 | - | 156件 | 66万円 | - | 1,496件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 旭区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,300万円 | 94 % | 121件 | 3,700万円 | 97 % | 1,171件 |
| 2023年 | 3,500万円 | 109 % | 104件 | 3,800万円 | 106 % | 1,216件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 107 % | 109件 | 3,600万円 | 109 % | 1,210件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 111 % | 136件 | 3,300万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 96 % | 120件 | 3,100万円 | 100 % | 1,375件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 104 % | 98件 | 3,100万円 | 97 % | 1,323件 |
| 2018年 | 2,700万円 | 96 % | 104件 | 3,200万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 100 % | 125件 | 3,300万円 | 103 % | 1,394件 |
| 2016年 | 2,800万円 | 112 % | 145件 | 3,200万円 | 103 % | 1,534件 |
| 2015年 | 2,500万円 | 89 % | 117件 | 3,100万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 2,800万円 | - | 156件 | 3,100万円 | - | 1,496件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 旭区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 3,300万円 | 69件 | 3,300万円 | 659件 |
| 39坪~44坪 | 3,000万円 | 46件 | 3,600万円 | 357件 |
| 45坪~50坪 | 3,400万円 | 37件 | 3,800万円 | 323件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 旭区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 4,000万円 | 57件 | 4,300万円 | 545件 |
10分~12分 | 3,700万円 | 51件 | 4,100万円 | 506件 |
13分~15分 | 3,400万円 | 49件 | 3,600万円 | 573件 |
16分~20分 | 3,000万円 | 38件 | 3,300万円 | 483件 |
21分~29分 | 2,950万円 | 58件 | 3,000万円 | 430件 |
30分~59分 | 2,250万円 | 36件 | 2,900万円 | 290件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

旭区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さちが丘 | 18坪 | 1,500万円 | 83万円 | 25万円 | 台形 | 二俣川 | 8分 | 2021年 |
| 今宿 | 11坪 | 600万円 | 57万円 | 17万円 | 長方形 | 希望ケ丘 | 19分 | 2021年 |
| 今宿西町 | 11坪 | 1,900万円 | 179万円 | 54万円 | 不整形 | 鶴ケ峰 | 29分 | 2017年 |
| 今宿東町 | 15坪 | 840万円 | 56万円 | 17万円 | ほぼ長方形 | 鶴ケ峰 | 16分 | 2023年 |
| 今宿南町 | 20坪 | 1,400万円 | 71万円 | 22万円 | ほぼ正方形 | 二俣川 | 21分 | 2023年 |
| 市沢町 | 18坪 | 830万円 | 46万円 | 14万円 | 長方形 | 鶴ケ峰 | 45分 | 2020年 |
| 上川井町 | 17坪 | 250万円 | 15万円 | 5万円 | 長方形 | 三ツ境 | 45分 | 2017年 |
| 西川島町 | 20坪 | 2,200万円 | 112万円 | 34万円 | 長方形 | 鶴ケ峰 | 8分 | 2021年 |
| 川井本町 | 14坪 | 600万円 | 44万円 | 13万円 | 台形 | 鶴ケ峰 | 45分 | 2024年 |
| 中希望が丘 | 12坪 | 1,200万円 | 99万円 | 30万円 | ほぼ台形 | 希望ケ丘 | 5分 | 2022年 |
| 中白根 | 15坪 | 800万円 | 53万円 | 16万円 | 不整形 | 鶴ケ峰 | 29分 | 2023年 |
| 鶴ケ峰 | 15坪 | 2,900万円 | 192万円 | 58万円 | 長方形 | 鶴ケ峰 | 7分 | 2020年 |
| 鶴ケ峰本町 | 18坪 | 1,200万円 | 66万円 | 20万円 | 長方形 | 鶴ケ峰 | 11分 | 2018年 |
| 二俣川 | 20坪 | 85万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 二俣川 | 4分 | 2025年 |
| 白根 | 18坪 | 1,500万円 | 83万円 | 25万円 | ほぼ台形 | 鶴ケ峰 | 14分 | 2024年 |
| 本宿町 | 9坪 | 270万円 | 30万円 | 9万円 | 袋地等 | 二俣川 | 16分 | 2016年 |
| 本村町 | 9坪 | 780万円 | 86万円 | 26万円 | ほぼ台形 | 二俣川 | 8分 | 2024年 |


