神奈川県横浜市南区の土地の売却相場と価格推移
横浜市南区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
81万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
24万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,400万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2023年の86万円だよ!
西暦 | 横浜市南区 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 85万円 | 99 % | 93件 | 66万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2023年 | 86万円 | 113 % | 88件 | 65万円 | 108 % | 3,463件 |
| 2022年 | 76万円 | 117 % | 93件 | 60万円 | 105 % | 3,655件 |
| 2021年 | 65万円 | 98 % | 72件 | 57万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | 66万円 | 100 % | 81件 | 55万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | 66万円 | 110 % | 67件 | 55万円 | 98 % | 3,639件 |
| 2018年 | 60万円 | 94 % | 123件 | 56万円 | 98 % | 4,066件 |
| 2017年 | 64万円 | 98 % | 96件 | 57万円 | 106 % | 4,047件 |
| 2016年 | 65万円 | 98 % | 110件 | 54万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 66万円 | 93 % | 117件 | 54万円 | 98 % | 4,475件 |
| 2014年 | 71万円 | - | 83件 | 55万円 | - | 4,238件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

横浜市南区で最も売れている土地面積は30坪~38坪だよ!
面積 | 横浜市南区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 1,250万円 | 34件 | 1,000万円 | 81件 |
| 21坪~29坪 | 2,250万円 | 32件 | 2,100万円 | 98件 |
| 30坪~38坪 | 3,000万円 | 38件 | 2,750万円 | 230件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

横浜市南区で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 横浜市南区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,000万円 | 36件 | 3,900万円 | 147件 |
13分~15分 | 2,350万円 | 34件 | 3,850万円 | 162件 |
4分~6分 | 4,200万円 | 45件 | 4,500万円 | 127件 |
7分~9分 | 3,400万円 | 39件 | 3,900万円 | 165件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?