京都府京都市北区の土地の売却相場と価格推移
京都市北区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
91万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
28万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,600万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2020年の105万円だよ!
西暦 | 京都市北区 | 京都府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 94万円 | 103 % | 64件 | 45万円 | 96 % | 1,044件 |
| 2023年 | 91万円 | 94 % | 57件 | 47万円 | 121 % | 1,049件 |
| 2022年 | 97万円 | 107 % | 67件 | 39万円 | 111 % | 1,158件 |
| 2021年 | 91万円 | 87 % | 83件 | 35万円 | 100 % | 1,318件 |
| 2020年 | 105万円 | 117 % | 70件 | 35万円 | 90 % | 1,225件 |
| 2019年 | 90万円 | 105 % | 73件 | 39万円 | 108 % | 1,228件 |
| 2018年 | 86万円 | 97 % | 51件 | 36万円 | 109 % | 1,128件 |
| 2017年 | 89万円 | 114 % | 63件 | 33万円 | 103 % | 1,178件 |
| 2016年 | 78万円 | 95 % | 76件 | 32万円 | 100 % | 1,226件 |
| 2015年 | 82万円 | 90 % | 56件 | 32万円 | 97 % | 1,196件 |
| 2014年 | 91万円 | - | 52件 | 33万円 | - | 1,168件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

京都市北区で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 京都市北区 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 3,100万円 | 35件 | 1,600万円 | 39件 |
30分~59分 | 2,900万円 | 30件 | 660万円 | 47件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?