不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
三重県名張市の土地の売却相場と価格推移
名張市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
6万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
350万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
名張市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 名張市 | 三重県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4万円 | 67 % | 45件 | 10万円 | 100 % | 1,344件 |
| 2023年 | 6万円 | 150 % | 54件 | 10万円 | 111 % | 1,493件 |
| 2022年 | 4万円 | 100 % | 56件 | 9万円 | 100 % | 1,578件 |
| 2021年 | 4万円 | 80 % | 75件 | 9万円 | 113 % | 1,777件 |
| 2020年 | 5万円 | 100 % | 66件 | 8万円 | 100 % | 1,869件 |
| 2019年 | 5万円 | 125 % | 63件 | 8万円 | 80 % | 1,643件 |
| 2018年 | 4万円 | 80 % | 90件 | 10万円 | 111 % | 1,932件 |
| 2017年 | 5万円 | 100 % | 91件 | 9万円 | 100 % | 1,639件 |
| 2016年 | 5万円 | 125 % | 104件 | 9万円 | 90 % | 1,635件 |
| 2015年 | 4万円 | 57 % | 101件 | 10万円 | 100 % | 1,662件 |
| 2014年 | 7万円 | - | 82件 | 10万円 | - | 1,709件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 名張市 | 三重県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 310万円 | 78 % | 45件 | 735万円 | 98 % | 1,344件 |
| 2023年 | 400万円 | 154 % | 54件 | 750万円 | 107 % | 1,493件 |
| 2022年 | 260万円 | 81 % | 56件 | 700万円 | 103 % | 1,578件 |
| 2021年 | 320万円 | 85 % | 75件 | 680万円 | 111 % | 1,777件 |
| 2020年 | 375万円 | 114 % | 66件 | 610万円 | 94 % | 1,869件 |
| 2019年 | 330万円 | 110 % | 63件 | 650万円 | 93 % | 1,643件 |
| 2018年 | 300万円 | 88 % | 90件 | 700万円 | 100 % | 1,932件 |
| 2017年 | 340万円 | 94 % | 91件 | 700万円 | 95 % | 1,639件 |
| 2016年 | 360万円 | 92 % | 104件 | 740万円 | 96 % | 1,635件 |
| 2015年 | 390万円 | 81 % | 101件 | 770万円 | 99 % | 1,662件 |
| 2014年 | 480万円 | - | 82件 | 780万円 | - | 1,709件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 名張市 | 三重県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 130万円 | 78件 | 800万円 | 1,121件 |
| 66坪~74坪 | 200万円 | 52件 | 850万円 | 793件 |
| 75坪~89坪 | 450万円 | 33件 | 900万円 | 821件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 名張市 | 三重県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 750万円 | 33件 | 880万円 | 723件 |
16分~20分 | 360万円 | 40件 | 830万円 | 1,029件 |
21分~29分 | 200万円 | 41件 | 680万円 | 1,037件 |
30分~59分 | 230万円 | 61件 | 570万円 | 1,375件 |
60分~120分 | 94万円 | 40件 | 150万円 | 730件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

名張市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻之台2番町 | 20坪 | 350万円 | 18万円 | 5万円 | 長方形 | 名張 | 16分 | 2024年 |
| 薦生 | 18坪 | 65万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 桔梗が丘 | 45分 | 2017年 |


