長野県安曇野市の土地の売却相場と価格推移
安曇野市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
10万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
3万円 | |
| 取引額(中央値) | |
880万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 安曇野市 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 10万円 | 143 % | 118件 | 8万円 | 114 % | 2,178件 |
| 2023年 | 7万円 | 88 % | 116件 | 7万円 | 100 % | 2,351件 |
| 2022年 | 8万円 | 100 % | 118件 | 7万円 | 100 % | 2,522件 |
| 2021年 | 8万円 | 100 % | 162件 | 7万円 | 100 % | 2,771件 |
| 2020年 | 8万円 | 100 % | 114件 | 7万円 | 100 % | 2,570件 |
| 2019年 | 8万円 | 89 % | 121件 | 7万円 | 100 % | 2,332件 |
| 2018年 | 9万円 | 113 % | 143件 | 7万円 | 100 % | 2,660件 |
| 2017年 | 8万円 | 100 % | 125件 | 7万円 | 100 % | 2,514件 |
| 2016年 | 8万円 | 114 % | 124件 | 7万円 | 88 % | 2,674件 |
| 2015年 | 7万円 | 88 % | 112件 | 8万円 | 100 % | 2,523件 |
| 2014年 | 8万円 | - | 112件 | 8万円 | - | 2,555件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 安曇野市 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 915万円 | 116 % | 118件 | 650万円 | 108 % | 2,178件 |
| 2023年 | 790万円 | 101 % | 116件 | 600万円 | 103 % | 2,351件 |
| 2022年 | 785万円 | 101 % | 118件 | 580万円 | 97 % | 2,522件 |
| 2021年 | 780万円 | 107 % | 162件 | 600万円 | 103 % | 2,771件 |
| 2020年 | 730万円 | 101 % | 114件 | 580万円 | 94 % | 2,570件 |
| 2019年 | 720万円 | 95 % | 121件 | 620万円 | 107 % | 2,332件 |
| 2018年 | 760万円 | 109 % | 143件 | 580万円 | 97 % | 2,660件 |
| 2017年 | 700万円 | 97 % | 125件 | 600万円 | 98 % | 2,514件 |
| 2016年 | 720万円 | 104 % | 124件 | 610万円 | 94 % | 2,674件 |
| 2015年 | 690万円 | 99 % | 112件 | 650万円 | 108 % | 2,523件 |
| 2014年 | 700万円 | - | 112件 | 600万円 | - | 2,555件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 安曇野市 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 75坪~89坪 | 965万円 | 40件 | 780万円 | 745件 |
| 90坪~104坪 | 1,000万円 | 62件 | 755万円 | 698件 |
| 121坪~150坪 | 760万円 | 34件 | 615万円 | 634件 |
| 182坪~241坪 | 650万円 | 41件 | 760万円 | 651件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 安曇野市 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 1,000万円 | 41件 | 775万円 | 526件 |
10分~12分 | 1,000万円 | 34件 | 800万円 | 455件 |
13分~15分 | 875万円 | 36件 | 780万円 | 679件 |
16分~20分 | 915万円 | 50件 | 750万円 | 862件 |
21分~29分 | 945万円 | 48件 | 750万円 | 1,070件 |
30分~59分 | 600万円 | 65件 | 580万円 | 1,611件 |
町域別の売却相場

安曇野市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三郷明盛 | 20坪 | 80万円 | 4万円 | 1万円 | 長方形 | 中萱 | 19分 | 2015年 |
| 穂高 | 20坪 | 220万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 穂高 | 4分 | 2018年 |
| 穂高有明 | 20坪 | 64万円 | 3万円 | 9,846円 | 不整形 | 安曇追分 | 24分 | 2018年 |
| 豊科 | 20坪 | 260万円 | 13万円 | 4万円 | 台形 | 南豊科 | 5分 | 2019年 |
| 豊科南穂高 | 20坪 | 63万円 | 3万円 | 9,692円 | 長方形 | 柏矢町 | 45分 | 2020年 |
| 堀金烏川 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 豊科 | 15分 | 2024年 |
| 明科中川手 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 明科 | 4分 | 2018年 |