長野県上伊那郡辰野町の土地の売却相場と価格推移
上伊那郡辰野町の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
3万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
7,779円 | |
| 取引額(中央値) | |
250万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 上伊那郡辰野町 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2万円 | 67 % | 23件 | 8万円 | 114 % | 2,178件 |
| 2023年 | 3万円 | 100 % | 23件 | 7万円 | 100 % | 2,351件 |
| 2022年 | 3万円 | - | 28件 | 7万円 | 100 % | 2,522件 |
| 2021年 | - | - | - | 7万円 | 100 % | 2,771件 |
| 2020年 | 3万円 | - | 34件 | 7万円 | 100 % | 2,570件 |
| 2019年 | - | - | - | 7万円 | 100 % | 2,332件 |
| 2018年 | 3万円 | 75 % | 26件 | 7万円 | 100 % | 2,660件 |
| 2017年 | 4万円 | 133 % | 26件 | 7万円 | 100 % | 2,514件 |
| 2016年 | 3万円 | - | 28件 | 7万円 | 88 % | 2,674件 |
| 2015年 | - | - | - | 8万円 | 100 % | 2,523件 |
| 2014年 | 4万円 | - | 27件 | 8万円 | - | 2,555件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 上伊那郡辰野町 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 200万円 | 80 % | 23件 | 650万円 | 108 % | 2,178件 |
| 2023年 | 250万円 | 100 % | 23件 | 600万円 | 103 % | 2,351件 |
| 2022年 | 250万円 | - | 28件 | 580万円 | 97 % | 2,522件 |
| 2021年 | - | - | - | 600万円 | 103 % | 2,771件 |
| 2020年 | 320万円 | - | 34件 | 580万円 | 94 % | 2,570件 |
| 2019年 | - | - | - | 620万円 | 107 % | 2,332件 |
| 2018年 | 240万円 | 48 % | 26件 | 580万円 | 97 % | 2,660件 |
| 2017年 | 505万円 | 142 % | 26件 | 600万円 | 98 % | 2,514件 |
| 2016年 | 355万円 | - | 28件 | 610万円 | 94 % | 2,674件 |
| 2015年 | - | - | - | 650万円 | 108 % | 2,523件 |
| 2014年 | 400万円 | - | 27件 | 600万円 | - | 2,555件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 上伊那郡辰野町 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 220万円 | 33件 | 700万円 | 1,743件 |
7分~9分 | 420万円 | 49件 | 730万円 | 1,979件 |
10分~12分 | 500万円 | 37件 | 730万円 | 1,690件 |
13分~15分 | 315万円 | 30件 | 770万円 | 2,302件 |
16分~20分 | 350万円 | 39件 | 760万円 | 3,207件 |
町域別の売却相場

上伊那郡辰野町の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字平出 | 20坪 | 150万円 | 8万円 | 2万円 | 長方形 | 辰野 | 8分 | 2020年 |