不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
長野県岡谷市の土地の売却相場と価格推移
岡谷市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
12万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
640万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
岡谷市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 岡谷市 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 11万円 | 110 % | 63件 | 8万円 | 114 % | 2,178件 |
| 2023年 | 10万円 | 125 % | 65件 | 7万円 | 100 % | 2,351件 |
| 2022年 | 8万円 | 80 % | 77件 | 7万円 | 100 % | 2,522件 |
| 2021年 | 10万円 | 111 % | 67件 | 7万円 | 100 % | 2,771件 |
| 2020年 | 9万円 | 69 % | 60件 | 7万円 | 100 % | 2,570件 |
| 2019年 | 13万円 | 130 % | 41件 | 7万円 | 100 % | 2,332件 |
| 2018年 | 10万円 | 91 % | 48件 | 7万円 | 100 % | 2,660件 |
| 2017年 | 11万円 | 79 % | 61件 | 7万円 | 100 % | 2,514件 |
| 2016年 | 14万円 | 93 % | 42件 | 7万円 | 88 % | 2,674件 |
| 2015年 | 15万円 | 107 % | 54件 | 8万円 | 100 % | 2,523件 |
| 2014年 | 14万円 | - | 82件 | 8万円 | - | 2,555件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 岡谷市 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 640万円 | 97 % | 63件 | 650万円 | 108 % | 2,178件 |
| 2023年 | 660万円 | 92 % | 65件 | 600万円 | 103 % | 2,351件 |
| 2022年 | 720万円 | 114 % | 77件 | 580万円 | 97 % | 2,522件 |
| 2021年 | 630万円 | 83 % | 67件 | 600万円 | 103 % | 2,771件 |
| 2020年 | 760万円 | 79 % | 60件 | 580万円 | 94 % | 2,570件 |
| 2019年 | 960万円 | 120 % | 41件 | 620万円 | 107 % | 2,332件 |
| 2018年 | 800万円 | 89 % | 48件 | 580万円 | 97 % | 2,660件 |
| 2017年 | 900万円 | 129 % | 61件 | 600万円 | 98 % | 2,514件 |
| 2016年 | 695万円 | 86 % | 42件 | 610万円 | 94 % | 2,674件 |
| 2015年 | 805万円 | 82 % | 54件 | 650万円 | 108 % | 2,523件 |
| 2014年 | 985万円 | - | 82件 | 600万円 | - | 2,555件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 岡谷市 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 720万円 | 33件 | 820万円 | 981件 |
| 66坪~74坪 | 975万円 | 30件 | 800万円 | 931件 |
| 75坪~89坪 | 890万円 | 33件 | 745万円 | 1,328件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 岡谷市 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 830万円 | 31件 | 750万円 | 1,070件 |
30分~59分 | 710万円 | 111件 | 580万円 | 1,611件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

岡谷市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山下町 | 18坪 | 260万円 | 14万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 岡谷 | 24分 | 2019年 |
| 川岸上 | 20坪 | 110万円 | 6万円 | 2万円 | 不整形 | 川岸 | 25分 | 2021年 |
| 川岸中 | 18坪 | 240万円 | 13万円 | 4万円 | 不整形 | 川岸 | 9分 | 2024年 |
| 中央町 | 20坪 | 28万円 | 1万円 | 4,308円 | ほぼ整形 | 岡谷 | 10分 | 2021年 |
| 長地権現町 | 18坪 | 220万円 | 12万円 | 4万円 | ほぼ整形 | 岡谷 | 45分 | 2024年 |
| 長地梨久保 | 18坪 | 27万円 | 1万円 | 4,500円 | ほぼ整形 | 岡谷 | 45分 | 2021年 |
| 天竜町 | 20坪 | 42万円 | 2万円 | 6,462円 | 不整形 | 岡谷 | 14分 | 2021年 |


