長崎県雲仙市の土地の売却相場と価格推移
雲仙市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
3万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
1万円 | |
| 取引額(中央値) | |
280万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 雲仙市 | 長崎県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3万円 | 75 % | 36件 | 10万円 | 100 % | 647件 |
| 2023年 | 4万円 | 133 % | 31件 | 10万円 | 111 % | 716件 |
| 2022年 | 3万円 | 75 % | 47件 | 9万円 | 100 % | 766件 |
| 2021年 | 4万円 | 133 % | 42件 | 9万円 | 100 % | 770件 |
| 2020年 | 3万円 | 75 % | 29件 | 9万円 | 100 % | 785件 |
| 2019年 | 4万円 | - | 22件 | 9万円 | 100 % | 803件 |
| 2018年 | - | - | - | 9万円 | 100 % | 757件 |
| 2017年 | 4万円 | 80 % | 25件 | 9万円 | 90 % | 830件 |
| 2016年 | 5万円 | 100 % | 25件 | 10万円 | 111 % | 899件 |
| 2015年 | 5万円 | 167 % | 24件 | 9万円 | 100 % | 829件 |
| 2014年 | 3万円 | - | 42件 | 9万円 | - | 854件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 雲仙市 | 長崎県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 390万円 | 118 % | 36件 | 700万円 | 112 % | 647件 |
| 2023年 | 330万円 | 132 % | 31件 | 625万円 | 99 % | 716件 |
| 2022年 | 250万円 | 86 % | 47件 | 630万円 | 90 % | 766件 |
| 2021年 | 290万円 | 104 % | 42件 | 700万円 | 117 % | 770件 |
| 2020年 | 280万円 | 93 % | 29件 | 600万円 | 94 % | 785件 |
| 2019年 | 300万円 | - | 22件 | 640万円 | 97 % | 803件 |
| 2018年 | - | - | - | 660万円 | 94 % | 757件 |
| 2017年 | 350万円 | 92 % | 25件 | 700万円 | 113 % | 830件 |
| 2016年 | 380万円 | 224 % | 25件 | 620万円 | 105 % | 899件 |
| 2015年 | 170万円 | 85 % | 24件 | 590万円 | 100 % | 829件 |
| 2014年 | 200万円 | - | 42件 | 590万円 | - | 854件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 雲仙市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 75坪~89坪 | 450万円 | 31件 | 730万円 | 744件 |
| 121坪~150坪 | 360万円 | 32件 | 700万円 | 552件 |
| 182坪~241坪 | 675万円 | 30件 | 1,000万円 | 464件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 雲仙市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 315万円 | 32件 | 730万円 | 482件 |
7分~9分 | 500万円 | 37件 | 700万円 | 535件 |
21分~29分 | 310万円 | 34件 | 910万円 | 1,081件 |
121分以上 | 160万円 | 57件 | 340万円 | 567件 |
町域別の売却相場

雲仙市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吾妻町牛口名 | 18坪 | 54万円 | 3万円 | 9,000円 | ほぼ整形 | 吾妻 | 5分 | 2018年 |
| 吾妻町古城名 | 20坪 | 82万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 吾妻 | 8分 | 2015年 |
| 国見町多比良 | 18坪 | 110万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 多比良 | 18分 | 2016年 |
| 国見町土黒 | 18坪 | 130万円 | 7万円 | 2万円 | 台形 | 多比良 | 6分 | 2015年 |
| 小浜町南本町 | 15坪 | 110万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 愛野(長崎) | 121分 | 2019年 |
| 小浜町南木指 | 18坪 | 120万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 愛野(長崎) | 121分 | 2018年 |
| 小浜町富津 | 20坪 | 70万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 愛野(長崎) | 121分 | 2021年 |