新潟県新潟市西蒲区の土地の売却相場と価格推移
西蒲区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
465万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2017年の9万円だよ!
西暦 | 西蒲区 | 新潟市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 20万円 | 118 % | 418件 |
| 2023年 | - | - | - | 17万円 | 89 % | 438件 |
| 2022年 | 7万円 | 88 % | 23件 | 19万円 | 95 % | 557件 |
| 2021年 | 8万円 | 100 % | 22件 | 20万円 | 100 % | 673件 |
| 2020年 | 8万円 | 114 % | 20件 | 20万円 | 111 % | 680件 |
| 2019年 | 7万円 | - | 25件 | 18万円 | 100 % | 625件 |
| 2018年 | - | - | - | 18万円 | 106 % | 657件 |
| 2017年 | 9万円 | 113 % | 24件 | 17万円 | 94 % | 693件 |
| 2016年 | 8万円 | 114 % | 30件 | 18万円 | 100 % | 676件 |
| 2015年 | 7万円 | - | 23件 | 18万円 | 90 % | 729件 |
| 2014年 | - | - | - | 20万円 | - | 665件 |
取引相場の価格推移

取引価格の相場が一番高いのは2017年の645万円だよ!
西暦 | 西蒲区 | 新潟市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 1,200万円 | 109 % | 418件 |
| 2023年 | - | - | - | 1,100万円 | 92 % | 438件 |
| 2022年 | 480万円 | 113 % | 23件 | 1,200万円 | 109 % | 557件 |
| 2021年 | 425万円 | 88 % | 22件 | 1,100万円 | 100 % | 673件 |
| 2020年 | 485万円 | 84 % | 20件 | 1,100万円 | 110 % | 680件 |
| 2019年 | 580万円 | - | 25件 | 1,000万円 | 100 % | 625件 |
| 2018年 | - | - | - | 1,000万円 | 105 % | 657件 |
| 2017年 | 645万円 | 145 % | 24件 | 950万円 | 97 % | 693件 |
| 2016年 | 445万円 | 87 % | 30件 | 980万円 | 98 % | 676件 |
| 2015年 | 510万円 | - | 23件 | 1,000万円 | 100 % | 729件 |
| 2014年 | - | - | - | 1,000万円 | - | 665件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

西蒲区で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 西蒲区 | 新潟市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 490万円 | 42件 | 1,100万円 | 560件 |
13分~15分 | 600万円 | 42件 | 1,000万円 | 777件 |
16分~20分 | 600万円 | 32件 | 1,100万円 | 714件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

西蒲区で土地の売却相場が一番高いのは巻(10万円/坪)だよ!
ま行
わ行
西蒲区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻 | 18坪 | 140万円 | 8万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 巻 | 3分 | 2021年 |
| 赤鏥 | 12坪 | 160万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 巻 | 14分 | 2024年 |