新潟県燕市の土地の売却相場と価格推移
燕市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
610万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 燕市 | 新潟県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 9万円 | 100 % | 75件 | 10万円 | 100 % | 1,290件 |
| 2023年 | 9万円 | 100 % | 65件 | 10万円 | 100 % | 1,485件 |
| 2022年 | 9万円 | 100 % | 87件 | 10万円 | 100 % | 1,738件 |
| 2021年 | 9万円 | 113 % | 90件 | 10万円 | 100 % | 2,092件 |
| 2020年 | 8万円 | 80 % | 79件 | 10万円 | 100 % | 2,059件 |
| 2019年 | 10万円 | 125 % | 87件 | 10万円 | 100 % | 1,918件 |
| 2018年 | 8万円 | 100 % | 91件 | 10万円 | 100 % | 1,998件 |
| 2017年 | 8万円 | 89 % | 86件 | 10万円 | 100 % | 2,136件 |
| 2016年 | 9万円 | 100 % | 98件 | 10万円 | 100 % | 2,034件 |
| 2015年 | 9万円 | 90 % | 89件 | 10万円 | 100 % | 2,205件 |
| 2014年 | 10万円 | - | 122件 | 10万円 | - | 2,219件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 燕市 | 新潟県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 630万円 | 121 % | 75件 | 670万円 | 102 % | 1,290件 |
| 2023年 | 520万円 | 96 % | 65件 | 660万円 | 97 % | 1,485件 |
| 2022年 | 540万円 | 106 % | 87件 | 680万円 | 105 % | 1,738件 |
| 2021年 | 510万円 | 102 % | 90件 | 650万円 | 100 % | 2,092件 |
| 2020年 | 500万円 | 82 % | 79件 | 650万円 | 95 % | 2,059件 |
| 2019年 | 610万円 | 105 % | 87件 | 685万円 | 102 % | 1,918件 |
| 2018年 | 580万円 | 103 % | 91件 | 670万円 | 103 % | 1,998件 |
| 2017年 | 565万円 | 94 % | 86件 | 650万円 | 98 % | 2,136件 |
| 2016年 | 600万円 | 95 % | 98件 | 665万円 | 104 % | 2,034件 |
| 2015年 | 630万円 | 96 % | 89件 | 640万円 | 100 % | 2,205件 |
| 2014年 | 655万円 | - | 122件 | 640万円 | - | 2,219件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 燕市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 51坪~56坪 | 610万円 | 30件 | 680万円 | 349件 |
| 57坪~65坪 | 680万円 | 37件 | 700万円 | 500件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 燕市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 625万円 | 38件 | 660万円 | 706件 |
30分~59分 | 530万円 | 34件 | 750万円 | 868件 |
町域別の売却相場

燕市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燕 | 20坪 | 190万円 | 10万円 | 3万円 | 正方形 | 燕 | 5分 | 2019年 |
| 佐善 | 18坪 | 68万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 粟生津 | 14分 | 2016年 |
| 地蔵堂本町 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 分水 | 7分 | 2024年 |
| 殿島 | 20坪 | 190万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 燕 | 16分 | 2022年 |
| 白山町 | 17坪 | 650万円 | 39万円 | 12万円 | ほぼ台形 | 燕 | 9分 | 2019年 |
| 野本 | 14坪 | 21万円 | 2万円 | 4,667円 | ほぼ長方形 | 粟生津 | 25分 | 2021年 |