大阪府堺市中区の土地の売却相場と価格推移
中区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
36万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
11万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,400万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 中区 | 堺市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 37万円 | 93 % | 35件 | 56万円 | 102 % | 306件 |
| 2023年 | 40万円 | 103 % | 53件 | 55万円 | 102 % | 302件 |
| 2022年 | 39万円 | 103 % | 26件 | 54万円 | 100 % | 325件 |
| 2021年 | 38万円 | 100 % | 41件 | 54万円 | 113 % | 364件 |
| 2020年 | 38万円 | 106 % | 53件 | 48万円 | 100 % | 349件 |
| 2019年 | 36万円 | 113 % | 44件 | 48万円 | 109 % | 331件 |
| 2018年 | 32万円 | 84 % | 49件 | 44万円 | 100 % | 319件 |
| 2017年 | 38万円 | 158 % | 37件 | 44万円 | 100 % | 296件 |
| 2016年 | 24万円 | 83 % | 25件 | 44万円 | 105 % | 321件 |
| 2015年 | 29万円 | 97 % | 38件 | 42万円 | 98 % | 287件 |
| 2014年 | 30万円 | - | 30件 | 43万円 | - | 286件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 中区 | 堺市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,300万円 | 65 % | 35件 | 2,700万円 | 100 % | 306件 |
| 2023年 | 2,000万円 | 82 % | 53件 | 2,700万円 | 100 % | 302件 |
| 2022年 | 2,450万円 | 111 % | 26件 | 2,700万円 | 100 % | 325件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 129 % | 41件 | 2,700万円 | 117 % | 364件 |
| 2020年 | 1,700万円 | 81 % | 53件 | 2,300万円 | 100 % | 349件 |
| 2019年 | 2,100万円 | 124 % | 44件 | 2,300万円 | 96 % | 331件 |
| 2018年 | 1,700万円 | 74 % | 49件 | 2,400万円 | 104 % | 319件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 144 % | 37件 | 2,300万円 | 100 % | 296件 |
| 2016年 | 1,600万円 | 94 % | 25件 | 2,300万円 | 105 % | 321件 |
| 2015年 | 1,700万円 | 106 % | 38件 | 2,200万円 | 105 % | 287件 |
| 2014年 | 1,600万円 | - | 30件 | 2,100万円 | - | 286件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 中区 | 堺市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 21坪~29坪 | 940万円 | 32件 | 1,400万円 | 196件 |
| 30坪~38坪 | 1,700万円 | 46件 | 2,000万円 | 284件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 中区 | 堺市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 2,000万円 | 49件 | 2,400万円 | 228件 |
21分~29分 | 1,700万円 | 83件 | 2,100万円 | 224件 |
町域別の売却相場

中区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小阪 | 11坪 | 600万円 | 57万円 | 17万円 | ほぼ長方形 | 深井 | 20分 | 2023年 |
| 深井清水町 | 20坪 | 1,200万円 | 61万円 | 18万円 | ほぼ長方形 | 深井 | 6分 | 2024年 |
| 深井中町 | 15坪 | 350万円 | 23万円 | 7万円 | 長方形 | 深井 | 21分 | 2024年 |
| 深井畑山町 | 12坪 | 290万円 | 24万円 | 7万円 | 長方形 | 深井 | 12分 | 2023年 |
| 深井北町 | 15坪 | 320万円 | 21万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 深井 | 19分 | 2022年 |
| 大野芝町 | 17坪 | 460万円 | 28万円 | 8万円 | 長方形 | 深井 | 23分 | 2021年 |
| 辻之 | 18坪 | 640万円 | 35万円 | 11万円 | ほぼ長方形 | 深井 | 29分 | 2024年 |
| 土師町 | 17坪 | 600万円 | 36万円 | 11万円 | 長方形 | なかもず(大阪メトロ) | 25分 | 2024年 |
| 土塔町 | 15坪 | 190万円 | 13万円 | 4万円 | 不整形 | 深井 | 11分 | 2020年 |
| 東八田 | 11坪 | 500万円 | 47万円 | 14万円 | ほぼ台形 | 深井 | 14分 | 2023年 |
| 八田西町 | 18坪 | 800万円 | 44万円 | 13万円 | 長方形 | 深井 | 45分 | 2023年 |
| 八田北町 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 深井 | 21分 | 2017年 |
| 福田 | 17坪 | 400万円 | 24万円 | 7万円 | 長方形 | 北野田 | 45分 | 2024年 |
| 堀上町 | 18坪 | 1,100万円 | 61万円 | 18万円 | ほぼ長方形 | 深井 | 20分 | 2023年 |