埼玉県さいたま市中央区の土地の売却相場と価格推移
中央区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
126万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
38万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,600万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2022年の135万円だよ!
西暦 | 中央区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 116万円 | 87 % | 51件 | 79万円 | 110 % | 568件 |
| 2023年 | 133万円 | 99 % | 38件 | 72万円 | 97 % | 600件 |
| 2022年 | 135万円 | 129 % | 41件 | 74万円 | 104 % | 590件 |
| 2021年 | 105万円 | 101 % | 51件 | 71万円 | 108 % | 656件 |
| 2020年 | 104万円 | - | 42件 | 66万円 | 97 % | 624件 |
| 2019年 | - | - | - | 68万円 | 100 % | 573件 |
| 2018年 | 96万円 | 126 % | 30件 | 68万円 | 111 % | 732件 |
| 2017年 | 76万円 | 92 % | 31件 | 61万円 | 102 % | 756件 |
| 2016年 | 83万円 | 95 % | 35件 | 60万円 | 103 % | 769件 |
| 2015年 | 87万円 | 101 % | 45件 | 58万円 | 107 % | 775件 |
| 2014年 | 86万円 | - | 39件 | 54万円 | - | 762件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

中央区で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 中央区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,500万円 | 48件 | 4,500万円 | 184件 |
7分~9分 | 5,200万円 | 63件 | 5,000万円 | 173件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?