埼玉県さいたま市桜区の土地の売却相場と価格推移
桜区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
53万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
16万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,250万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2022年の64万円だよ!
西暦 | 桜区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 55万円 | 106 % | 44件 | 79万円 | 110 % | 568件 |
| 2023年 | 52万円 | 81 % | 41件 | 72万円 | 97 % | 600件 |
| 2022年 | 64万円 | 114 % | 26件 | 74万円 | 104 % | 590件 |
| 2021年 | 56万円 | - | 20件 | 71万円 | 108 % | 656件 |
| 2020年 | - | - | - | 66万円 | 97 % | 624件 |
| 2019年 | - | - | - | 68万円 | 100 % | 573件 |
| 2018年 | 64万円 | 128 % | 31件 | 68万円 | 111 % | 732件 |
| 2017年 | 50万円 | 91 % | 32件 | 61万円 | 102 % | 756件 |
| 2016年 | 55万円 | 110 % | 24件 | 60万円 | 103 % | 769件 |
| 2015年 | 50万円 | 104 % | 21件 | 58万円 | 107 % | 775件 |
| 2014年 | 48万円 | - | 48件 | 54万円 | - | 762件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

桜区で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 桜区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,400万円 | 34件 | 4,500万円 | 184件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 33件 | 3,200万円 | 219件 |
21分~29分 | 1,900万円 | 89件 | 2,400万円 | 245件 |
30分~59分 | 2,300万円 | 49件 | 2,700万円 | 153件 |
7分~9分 | 2,900万円 | 31件 | 5,000万円 | 173件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?