埼玉県さいたま市浦和区の土地の売却相場と価格推移
さいたま市浦和区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
163万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
49万円 | |
| 取引額(中央値) | |
5,450万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2023年の164万円だよ!
西暦 | さいたま市浦和区 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 155万円 | 95 % | 85件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 164万円 | 103 % | 72件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 159万円 | 111 % | 82件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 143万円 | 104 % | 89件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 137万円 | 98 % | 92件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 140万円 | 106 % | 85件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 132万円 | 120 % | 76件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 110万円 | 112 % | 91件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 98万円 | 93 % | 97件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 105万円 | 106 % | 107件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 99万円 | - | 99件 | 35万円 | - | 3,717件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

さいたま市浦和区で最も売れている土地面積は30坪~38坪だよ!
面積 | さいたま市浦和区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 3,750万円 | 58件 | 695万円 | 54件 |
| 21坪~29坪 | 4,150万円 | 48件 | 1,450万円 | 86件 |
| 30坪~38坪 | 3,950万円 | 66件 | 1,800万円 | 157件 |
| 39坪~44坪 | 4,600万円 | 31件 | 2,000万円 | 82件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

さいたま市浦和区で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | さいたま市浦和区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 6,800万円 | 79件 | 2,250万円 | 122件 |
13分~15分 | 4,850万円 | 58件 | 2,200万円 | 136件 |
16分~20分 | 4,400万円 | 40件 | 1,800万円 | 139件 |
21分~29分 | 3,000万円 | 47件 | 1,700万円 | 163件 |
4分~6分 | 8,600万円 | 34件 | 2,100万円 | 77件 |
7分~9分 | 5,100万円 | 67件 | 2,100万円 | 113件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?