不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
静岡県富士市の土地の売却相場と価格推移
富士市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
16万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
5万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,100万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
富士市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 富士市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 17万円 | 100 % | 165件 | 19万円 | 95 % | 2,362件 |
| 2023年 | 17万円 | 94 % | 199件 | 20万円 | 100 % | 2,590件 |
| 2022年 | 18万円 | 100 % | 217件 | 20万円 | 100 % | 2,581件 |
| 2021年 | 18万円 | 100 % | 220件 | 20万円 | 100 % | 2,906件 |
| 2020年 | 18万円 | 100 % | 243件 | 20万円 | 105 % | 2,961件 |
| 2019年 | 18万円 | 95 % | 226件 | 19万円 | 95 % | 2,968件 |
| 2018年 | 19万円 | 100 % | 230件 | 20万円 | 105 % | 3,166件 |
| 2017年 | 19万円 | 95 % | 246件 | 19万円 | 95 % | 3,251件 |
| 2016年 | 20万円 | 95 % | 254件 | 20万円 | 95 % | 3,206件 |
| 2015年 | 21万円 | 105 % | 249件 | 21万円 | 100 % | 3,292件 |
| 2014年 | 20万円 | - | 257件 | 21万円 | - | 3,270件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 富士市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,100万円 | 100 % | 165件 | 1,300万円 | 108 % | 2,362件 |
| 2023年 | 1,100万円 | 92 % | 199件 | 1,200万円 | 92 % | 2,590件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 100 % | 217件 | 1,300万円 | 108 % | 2,581件 |
| 2021年 | 1,200万円 | 109 % | 220件 | 1,200万円 | 100 % | 2,906件 |
| 2020年 | 1,100万円 | 92 % | 243件 | 1,200万円 | 100 % | 2,961件 |
| 2019年 | 1,200万円 | 100 % | 226件 | 1,200万円 | 100 % | 2,968件 |
| 2018年 | 1,200万円 | 100 % | 230件 | 1,200万円 | 100 % | 3,166件 |
| 2017年 | 1,200万円 | 100 % | 246件 | 1,200万円 | 92 % | 3,251件 |
| 2016年 | 1,200万円 | 92 % | 254件 | 1,300万円 | 100 % | 3,206件 |
| 2015年 | 1,300万円 | 100 % | 249件 | 1,300万円 | 100 % | 3,292件 |
| 2014年 | 1,300万円 | - | 257件 | 1,300万円 | - | 3,270件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 富士市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 45坪~50坪 | 1,000万円 | 51件 | 1,300万円 | 624件 |
| 51坪~56坪 | 1,100万円 | 73件 | 1,300万円 | 583件 |
| 57坪~65坪 | 1,100万円 | 80件 | 1,200万円 | 782件 |
| 66坪~74坪 | 1,300万円 | 38件 | 1,300万円 | 567件 |
| 75坪~89坪 | 1,200万円 | 43件 | 1,300万円 | 613件 |
| 90坪~104坪 | 1,300万円 | 36件 | 1,600万円 | 470件 |
| 121坪~150坪 | 1,800万円 | 35件 | 1,700万円 | 462件 |
| 182坪~241坪 | 2,000万円 | 31件 | 2,500万円 | 417件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 富士市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 1,200万円 | 60件 | 1,350万円 | 662件 |
60分~120分 | 930万円 | 33件 | 1,100万円 | 289件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

富士市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横割 | 18坪 | 1,200万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ長方形 | 富士 | 13分 | 2025年 |
| 岩淵 | 20坪 | 120万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 富士川 | 24分 | 2022年 |
| 岩本 | 12坪 | 160万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 富士 | 45分 | 2018年 |
| 吉原 | 17坪 | 440万円 | 26万円 | 8万円 | ほぼ長方形 | 吉原 | 45分 | 2024年 |
| 久沢 | 12坪 | 230万円 | 19万円 | 6万円 | 不整形 | 入山瀬 | 16分 | 2024年 |
| 元町 | 18坪 | 200万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 富士 | 6分 | 2018年 |
| 御幸町 | 15坪 | 300万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ正方形 | 吉原 | 45分 | 2023年 |
| 厚原 | 15坪 | 300万円 | 20万円 | 6万円 | 長方形 | 入山瀬 | 12分 | 2024年 |
| 今泉 | 15坪 | 150万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 富士 | 75分 | 2024年 |
| 三ツ沢 | 15坪 | 1,100円 | 73円 | 22円 | 不整形 | 吉原 | 75分 | 2016年 |
| 松岡 | 17坪 | 440万円 | 26万円 | 8万円 | 長方形 | 富士 | 45分 | 2025年 |
| 松本 | 20坪 | 490万円 | 25万円 | 8万円 | ほぼ長方形 | 富士 | 26分 | 2017年 |
| 森島 | 18坪 | 280万円 | 15万円 | 5万円 | 台形 | 富士 | 19分 | 2023年 |
| 水戸島 | 11坪 | 160万円 | 15万円 | 5万円 | 台形 | 富士 | 13分 | 2023年 |
| 水戸島元町 | 14坪 | 480万円 | 35万円 | 11万円 | 長方形 | 富士 | 4分 | 2023年 |
| 石坂 | 14坪 | 390万円 | 29万円 | 9万円 | 不整形 | 富士 | 75分 | 2022年 |
| 川成島 | 14坪 | 330万円 | 24万円 | 7万円 | 不整形 | 富士 | 25分 | 2022年 |
| 浅間本町 | 11坪 | 280万円 | 26万円 | 8万円 | 長方形 | 富士 | 45分 | 2023年 |
| 前田 | 15坪 | 21万円 | 1万円 | 4,200円 | 不整形 | 吉原 | 45分 | 2022年 |
| 大淵 | 20坪 | 230万円 | 12万円 | 4万円 | 不整形 | 富士 | 75分 | 2023年 |
| 鷹岡本町 | 18坪 | 110万円 | 6万円 | 2万円 | 不整形 | 富士 | 45分 | 2021年 |
| 中央町 | 12坪 | 50万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 富士 | 45分 | 2019年 |
| 中之郷 | 17坪 | 200万円 | 12万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 富士川 | 4分 | 2017年 |
| 中里 | 14坪 | 100万円 | 7万円 | 2万円 | 台形 | 吉原 | 45分 | 2022年 |
| 天間 | 14坪 | 12万円 | 8,815円 | 2,667円 | 不整形 | 富士根 | 4分 | 2020年 |
| 伝法 | 20坪 | 340万円 | 17万円 | 5万円 | 不整形 | 富士 | 45分 | 2018年 |
| 入山瀬 | 15坪 | 90万円 | 6万円 | 2万円 | 不整形 | 入山瀬 | 4分 | 2022年 |
| 富士岡 | 15坪 | 270万円 | 18万円 | 5万円 | 長方形 | 吉原 | 45分 | 2022年 |
| 富士町 | 20坪 | 360万円 | 18万円 | 6万円 | 長方形 | 富士 | 5分 | 2023年 |
| 平垣町 | 15坪 | 310万円 | 20万円 | 6万円 | 不整形 | 富士 | 9分 | 2016年 |


