不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
静岡県袋井市の土地の売却相場と価格推移
袋井市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
13万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
980万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
袋井市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 袋井市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 12万円 | 100 % | 88件 | 19万円 | 95 % | 2,362件 |
| 2023年 | 12万円 | 100 % | 89件 | 20万円 | 100 % | 2,590件 |
| 2022年 | 12万円 | 86 % | 89件 | 20万円 | 100 % | 2,581件 |
| 2021年 | 14万円 | 117 % | 90件 | 20万円 | 100 % | 2,906件 |
| 2020年 | 12万円 | 92 % | 105件 | 20万円 | 105 % | 2,961件 |
| 2019年 | 13万円 | 108 % | 118件 | 19万円 | 95 % | 2,968件 |
| 2018年 | 12万円 | 92 % | 114件 | 20万円 | 105 % | 3,166件 |
| 2017年 | 13万円 | 118 % | 107件 | 19万円 | 95 % | 3,251件 |
| 2016年 | 11万円 | 85 % | 123件 | 20万円 | 95 % | 3,206件 |
| 2015年 | 13万円 | 93 % | 101件 | 21万円 | 100 % | 3,292件 |
| 2014年 | 14万円 | - | 84件 | 21万円 | - | 3,270件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 袋井市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 905万円 | 112 % | 88件 | 1,300万円 | 108 % | 2,362件 |
| 2023年 | 810万円 | 85 % | 89件 | 1,200万円 | 92 % | 2,590件 |
| 2022年 | 950万円 | 96 % | 89件 | 1,300万円 | 108 % | 2,581件 |
| 2021年 | 985万円 | 116 % | 90件 | 1,200万円 | 100 % | 2,906件 |
| 2020年 | 850万円 | 94 % | 105件 | 1,200万円 | 100 % | 2,961件 |
| 2019年 | 905万円 | 97 % | 118件 | 1,200万円 | 100 % | 2,968件 |
| 2018年 | 930万円 | 98 % | 114件 | 1,200万円 | 100 % | 3,166件 |
| 2017年 | 950万円 | 102 % | 107件 | 1,200万円 | 92 % | 3,251件 |
| 2016年 | 930万円 | 85 % | 123件 | 1,300万円 | 100 % | 3,206件 |
| 2015年 | 1,100万円 | 122 % | 101件 | 1,300万円 | 100 % | 3,292件 |
| 2014年 | 905万円 | - | 84件 | 1,300万円 | - | 3,270件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった57秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 袋井市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 1,200万円 | 45件 | 1,200万円 | 782件 |
| 75坪~89坪 | 940万円 | 41件 | 1,300万円 | 613件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 袋井市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 935万円 | 98件 | 1,300万円 | 2,243件 |
60分~120分 | 670万円 | 60件 | 1,100万円 | 1,077件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

袋井市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾 | 20坪 | 260万円 | 13万円 | 4万円 | 不整形 | 袋井 | 6分 | 2023年 |
| 高尾町 | 18坪 | 580万円 | 32万円 | 10万円 | 長方形 | 袋井 | 6分 | 2019年 |
| 諸井 | 20坪 | 130万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 袋井 | 45分 | 2018年 |
| 上山梨 | 20坪 | 260万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 袋井 | 75分 | 2020年 |
| 梅山 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | 不整形 | 袋井 | 75分 | 2019年 |
| 堀越 | 18坪 | 46万円 | 3万円 | 7,667円 | 不整形 | 袋井 | 45分 | 2019年 |
複数の不動産会社の査定額を聞いて
一番高く売れる金額がわかる!

A社
4,260
万
円
※売却イメージ
差
額
520
万
円
高くなることも!
3,740
万
円
B社
---- 親身にサポートしてくれる優良業者を厳選 ----
