不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
栃木県足利市の土地の売却相場と価格推移
足利市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
610万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
足利市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 足利市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 8万円 | 114 % | 84件 | 9万円 | 113 % | 1,322件 |
| 2023年 | 7万円 | 88 % | 80件 | 8万円 | 100 % | 1,437件 |
| 2022年 | 8万円 | 100 % | 90件 | 8万円 | 114 % | 1,528件 |
| 2021年 | 8万円 | 133 % | 104件 | 7万円 | 88 % | 1,745件 |
| 2020年 | 6万円 | 75 % | 79件 | 8万円 | 100 % | 1,730件 |
| 2019年 | 8万円 | 100 % | 96件 | 8万円 | 100 % | 1,420件 |
| 2018年 | 8万円 | 100 % | 129件 | 8万円 | 100 % | 1,904件 |
| 2017年 | 8万円 | 100 % | 129件 | 8万円 | 100 % | 1,956件 |
| 2016年 | 8万円 | 100 % | 131件 | 8万円 | 100 % | 1,953件 |
| 2015年 | 8万円 | 89 % | 135件 | 8万円 | 89 % | 2,056件 |
| 2014年 | 9万円 | - | 166件 | 9万円 | - | 2,072件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 足利市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 685万円 | 130 % | 84件 | 740万円 | 116 % | 1,322件 |
| 2023年 | 525万円 | 82 % | 80件 | 640万円 | 104 % | 1,437件 |
| 2022年 | 640万円 | 94 % | 90件 | 615万円 | 110 % | 1,528件 |
| 2021年 | 680万円 | 110 % | 104件 | 560万円 | 93 % | 1,745件 |
| 2020年 | 620万円 | 110 % | 79件 | 600万円 | 102 % | 1,730件 |
| 2019年 | 565万円 | 94 % | 96件 | 590万円 | 91 % | 1,420件 |
| 2018年 | 600万円 | 92 % | 129件 | 650万円 | 100 % | 1,904件 |
| 2017年 | 650万円 | 93 % | 129件 | 650万円 | 100 % | 1,956件 |
| 2016年 | 700万円 | 117 % | 131件 | 650万円 | 108 % | 1,953件 |
| 2015年 | 600万円 | 83 % | 135件 | 600万円 | 91 % | 2,056件 |
| 2014年 | 725万円 | - | 166件 | 660万円 | - | 2,072件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 足利市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 66坪~74坪 | 600万円 | 36件 | 750万円 | 773件 |
| 75坪~89坪 | 610万円 | 72件 | 760万円 | 999件 |
| 90坪~104坪 | 800万円 | 46件 | 600万円 | 834件 |
| 121坪~150坪 | 880万円 | 35件 | 750万円 | 611件 |
| 182坪~241坪 | 1,250万円 | 32件 | 900万円 | 547件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 足利市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 510万円 | 33件 | 730万円 | 335件 |
16分~20分 | 480万円 | 48件 | 880万円 | 393件 |
21分~29分 | 815万円 | 44件 | 900万円 | 548件 |
30分~59分 | 720万円 | 39件 | 740万円 | 1,034件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

足利市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢町 | 15坪 | 200万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 足利 | 3分 | 2024年 |
| 家富町 | 14坪 | 140万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 足利 | 15分 | 2019年 |
| 五十部町 | 15坪 | 220万円 | 15万円 | 4万円 | 不整形 | 山前 | 18分 | 2017年 |
| 江川町 | 15坪 | 100万円 | 7万円 | 2万円 | 台形 | 足利 | 45分 | 2019年 |
| 今福町 | 18坪 | 140万円 | 8万円 | 2万円 | 不整形 | 足利 | 45分 | 2019年 |
| 寺岡町 | 14坪 | 130万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ整形 | 富田(栃木) | 11分 | 2015年 |
| 鹿島町 | 12坪 | 130万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 山前 | 5分 | 2021年 |
| 小俣町 | 11坪 | 80万円 | 8万円 | 2万円 | 不整形 | 小俣(栃木) | 16分 | 2019年 |
| 上渋垂町 | 18坪 | 150万円 | 8万円 | 3万円 | 台形 | 福居 | 16分 | 2017年 |
| 西新井町 | 9坪 | 110万円 | 12万円 | 4万円 | 不整形 | 野州山辺 | 16分 | 2021年 |
| 相生町 | 15坪 | 120万円 | 8万円 | 2万円 | 正方形 | 足利 | 11分 | 2023年 |
| 大久保町 | 9坪 | 96万円 | 11万円 | 3万円 | 長方形 | 富田(栃木) | 29分 | 2015年 |
| 大前町 | 12坪 | 65万円 | 5万円 | 2万円 | 長方形 | 山前 | 19分 | 2017年 |
| 大町 | 18坪 | 45万円 | 2万円 | 7,500円 | 台形 | 足利 | 10分 | 2023年 |
| 朝倉町 | 15坪 | 100万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 野州山辺 | 13分 | 2016年 |
| 田中町 | 20坪 | 400万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 足利市 | 4分 | 2023年 |
| 島田町 | 18坪 | 200万円 | 11万円 | 3万円 | 長方形 | 福居 | 6分 | 2019年 |
| 南大町 | 14坪 | 47万円 | 3万円 | 1万円 | 長方形 | 野州山辺 | 12分 | 2023年 |
| 巴町 | 18坪 | 220万円 | 12万円 | 4万円 | 長方形 | 足利 | 18分 | 2022年 |
| 八幡町 | 18坪 | 310万円 | 17万円 | 5万円 | 長方形 | 足利市 | 8分 | 2018年 |
| 福居町 | 11坪 | 100万円 | 9万円 | 3万円 | 長方形 | 福居 | 10分 | 2024年 |
| 本城 | 17坪 | 100万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 足利 | 19分 | 2024年 |
| 柳原町 | 18坪 | 73万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ台形 | 足利 | 18分 | 2021年 |
| 葉鹿町 | 11坪 | 100万円 | 9万円 | 3万円 | 不整形 | 小俣(栃木) | 26分 | 2015年 |


