不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
栃木県佐野市の土地の売却相場と価格推移
佐野市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
815万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
佐野市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 佐野市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 8万円 | 114 % | 92件 | 9万円 | 113 % | 1,322件 |
| 2023年 | 7万円 | 78 % | 121件 | 8万円 | 100 % | 1,437件 |
| 2022年 | 9万円 | 113 % | 125件 | 8万円 | 114 % | 1,528件 |
| 2021年 | 8万円 | 114 % | 125件 | 7万円 | 88 % | 1,745件 |
| 2020年 | 7万円 | 88 % | 123件 | 8万円 | 100 % | 1,730件 |
| 2019年 | 8万円 | 114 % | 121件 | 8万円 | 100 % | 1,420件 |
| 2018年 | 7万円 | 88 % | 137件 | 8万円 | 100 % | 1,904件 |
| 2017年 | 8万円 | 100 % | 134件 | 8万円 | 100 % | 1,956件 |
| 2016年 | 8万円 | 89 % | 92件 | 8万円 | 100 % | 1,953件 |
| 2015年 | 9万円 | 113 % | 129件 | 8万円 | 89 % | 2,056件 |
| 2014年 | 8万円 | - | 148件 | 9万円 | - | 2,072件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 佐野市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 865万円 | 129 % | 92件 | 740万円 | 116 % | 1,322件 |
| 2023年 | 670万円 | 118 % | 121件 | 640万円 | 104 % | 1,437件 |
| 2022年 | 570万円 | 81 % | 125件 | 615万円 | 110 % | 1,528件 |
| 2021年 | 700万円 | 123 % | 125件 | 560万円 | 93 % | 1,745件 |
| 2020年 | 570万円 | 98 % | 123件 | 600万円 | 102 % | 1,730件 |
| 2019年 | 580万円 | 83 % | 121件 | 590万円 | 91 % | 1,420件 |
| 2018年 | 700万円 | 88 % | 137件 | 650万円 | 100 % | 1,904件 |
| 2017年 | 800万円 | 110 % | 134件 | 650万円 | 100 % | 1,956件 |
| 2016年 | 730万円 | 90 % | 92件 | 650万円 | 108 % | 1,953件 |
| 2015年 | 810万円 | 117 % | 129件 | 600万円 | 91 % | 2,056件 |
| 2014年 | 695万円 | - | 148件 | 660万円 | - | 2,072件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 佐野市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 75坪~89坪 | 750万円 | 44件 | 790万円 | 540件 |
| 90坪~104坪 | 810万円 | 35件 | 680万円 | 442件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 佐野市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 600万円 | 47件 | 730万円 | 335件 |
10分~12分 | 655万円 | 30件 | 800万円 | 285件 |
13分~15分 | 910万円 | 47件 | 770万円 | 366件 |
16分~20分 | 660万円 | 45件 | 880万円 | 393件 |
21分~29分 | 730万円 | 49件 | 900万円 | 548件 |
30分~59分 | 900万円 | 59件 | 740万円 | 1,034件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

佐野市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀町 | 18坪 | 150万円 | 8万円 | 3万円 | ほぼ台形 | 佐野 | 4分 | 2019年 |
| 葛生西 | 20坪 | 90万円 | 5万円 | 1万円 | 長方形 | 葛生 | 14分 | 2021年 |
| 葛生東 | 12坪 | 24万円 | 2万円 | 6,000円 | ほぼ長方形 | 葛生 | 4分 | 2020年 |
| 閑馬町 | 17坪 | 70万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 田沼 | 75分 | 2022年 |
| 亀井町 | 14坪 | 200万円 | 15万円 | 4万円 | 長方形 | 佐野 | 7分 | 2021年 |
| 吉水駅前 | 12坪 | 120万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 吉水 | 9分 | 2016年 |
| 吉水町 | 12坪 | 170万円 | 14万円 | 4万円 | 長方形 | 田沼 | 15分 | 2020年 |
| 犬伏下町 | 6坪 | 58万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 佐野 | 45分 | 2023年 |
| 犬伏新町 | 11坪 | 110万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 佐野 | 45分 | 2023年 |
| 高砂町 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ整形 | 佐野 | 5分 | 2021年 |
| 高萩町 | 20坪 | 300万円 | 15万円 | 5万円 | ほぼ整形 | 佐野市 | 45分 | 2022年 |
| 山越町 | 9坪 | 21万円 | 2万円 | 7,000円 | ほぼ長方形 | 田沼 | 14分 | 2023年 |
| 寺中町 | 18坪 | 180万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 佐野市 | 4分 | 2022年 |
| 若松町 | 9坪 | 150万円 | 17万円 | 5万円 | 長方形 | 佐野 | 3分 | 2024年 |
| 出流原町 | 12坪 | 67万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 田沼 | 45分 | 2019年 |
| 小中町 | 20坪 | 100万円 | 5万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 吉水 | 45分 | 2017年 |
| 上台町 | 12坪 | 60万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 佐野市 | 6分 | 2024年 |
| 植下町 | 11坪 | 40万円 | 4万円 | 1万円 | 長方形 | 佐野市 | 18分 | 2022年 |
| 植野町 | 17坪 | 100万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 佐野市 | 6分 | 2018年 |
| 赤見町 | 18坪 | 20万円 | 1万円 | 3,333円 | ほぼ整形 | 吉水 | 75分 | 2019年 |
| 仙波町 | 15坪 | 32万円 | 2万円 | 6,400円 | ほぼ長方形 | 葛生 | 75分 | 2024年 |
| 浅沼町 | 12坪 | 240万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ整形 | 佐野市 | 24分 | 2023年 |
| 船越町 | 9坪 | 41万円 | 5万円 | 1万円 | ほぼ整形 | 田沼 | 75分 | 2023年 |
| 相生町 | 12坪 | 110万円 | 9万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 佐野 | 8分 | 2018年 |
| 大橋町 | 15坪 | 10万円 | 6,612円 | 2,000円 | ほぼ台形 | 佐野市 | 20分 | 2024年 |
| 大町 | 12坪 | 160万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ整形 | 佐野 | 14分 | 2022年 |
| 中町 | 18坪 | 120万円 | 7万円 | 2万円 | 長方形 | 多田(栃木) | 16分 | 2017年 |
| 朝日町 | 18坪 | 150万円 | 8万円 | 3万円 | 長方形 | 佐野 | 5分 | 2020年 |
| 長谷場町 | 12坪 | 35万円 | 3万円 | 8,750円 | 不整形 | 田沼 | 121分 | 2017年 |
| 天神町 | 12坪 | 150万円 | 12万円 | 4万円 | 長方形 | 佐野 | 7分 | 2024年 |


