不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
栃木県栃木市の土地の売却相場と価格推移
栃木市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
565万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
栃木市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 栃木市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 8万円 | 114 % | 96件 | 9万円 | 113 % | 1,322件 |
| 2023年 | 7万円 | 117 % | 109件 | 8万円 | 100 % | 1,437件 |
| 2022年 | 6万円 | 86 % | 111件 | 8万円 | 114 % | 1,528件 |
| 2021年 | 7万円 | 88 % | 151件 | 7万円 | 88 % | 1,745件 |
| 2020年 | 8万円 | 133 % | 143件 | 8万円 | 100 % | 1,730件 |
| 2019年 | 6万円 | 86 % | 100件 | 8万円 | 100 % | 1,420件 |
| 2018年 | 7万円 | 100 % | 151件 | 8万円 | 100 % | 1,904件 |
| 2017年 | 7万円 | 88 % | 129件 | 8万円 | 100 % | 1,956件 |
| 2016年 | 8万円 | 100 % | 152件 | 8万円 | 100 % | 1,953件 |
| 2015年 | 8万円 | 100 % | 136件 | 8万円 | 89 % | 2,056件 |
| 2014年 | 8万円 | - | 114件 | 9万円 | - | 2,072件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 栃木市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 625万円 | 118 % | 96件 | 740万円 | 116 % | 1,322件 |
| 2023年 | 530万円 | 88 % | 109件 | 640万円 | 104 % | 1,437件 |
| 2022年 | 600万円 | 120 % | 111件 | 615万円 | 110 % | 1,528件 |
| 2021年 | 500万円 | 83 % | 151件 | 560万円 | 93 % | 1,745件 |
| 2020年 | 600万円 | 118 % | 143件 | 600万円 | 102 % | 1,730件 |
| 2019年 | 510万円 | 88 % | 100件 | 590万円 | 91 % | 1,420件 |
| 2018年 | 580万円 | 97 % | 151件 | 650万円 | 100 % | 1,904件 |
| 2017年 | 600万円 | 109 % | 129件 | 650万円 | 100 % | 1,956件 |
| 2016年 | 550万円 | 81 % | 152件 | 650万円 | 108 % | 1,953件 |
| 2015年 | 680万円 | 125 % | 136件 | 600万円 | 91 % | 2,056件 |
| 2014年 | 545万円 | - | 114件 | 660万円 | - | 2,072件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 栃木市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 66坪~74坪 | 615万円 | 40件 | 770万円 | 425件 |
| 75坪~89坪 | 665万円 | 48件 | 790万円 | 540件 |
| 90坪~104坪 | 500万円 | 31件 | 680万円 | 442件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 栃木市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 735万円 | 38件 | 730万円 | 335件 |
10分~12分 | 630万円 | 30件 | 800万円 | 285件 |
13分~15分 | 450万円 | 52件 | 770万円 | 366件 |
16分~20分 | 670万円 | 31件 | 880万円 | 393件 |
21分~29分 | 590万円 | 60件 | 900万円 | 548件 |
30分~59分 | 490万円 | 47件 | 740万円 | 1,034件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

栃木市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薗部町 | 20坪 | 20万円 | 1万円 | 3,077円 | ほぼ整形 | 栃木 | 16分 | 2023年 |
| 岩舟町下津原 | 9坪 | 79万円 | 9万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 岩舟 | 24分 | 2024年 |
| 岩舟町静 | 20坪 | 190万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 岩舟 | 16分 | 2024年 |
| 岩舟町静和 | 11坪 | 47万円 | 4万円 | 1万円 | 長方形 | 静和 | 7分 | 2024年 |
| 今泉町 | 20坪 | 400万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 新栃木 | 8分 | 2024年 |
| 祝町 | 17坪 | 230万円 | 14万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 栃木 | 15分 | 2020年 |
| 沼和田町 | 20坪 | 50万円 | 3万円 | 7,692円 | 不整形 | 栃木 | 15分 | 2018年 |
| 城内町 | 17坪 | 120万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 栃木 | 16分 | 2024年 |
| 西方町金井 | 20坪 | 70万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ正方形 | 東武金崎 | 19分 | 2017年 |
| 西方町金崎 | 14坪 | 30万円 | 2万円 | 6,667円 | 長方形 | 東武金崎 | 2分 | 2024年 |
| 西方町真名子 | 9坪 | 9万円 | 1万円 | 3,100円 | 不整形 | 東武金崎 | 105分 | 2021年 |
| 西方町本郷 | 14坪 | 84万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 家中 | 29分 | 2016年 |
| 泉町 | 20坪 | 150万円 | 8万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 栃木 | 20分 | 2023年 |
| 大宮町 | 14坪 | 140万円 | 10万円 | 3万円 | 不整形 | 新栃木 | 14分 | 2016年 |
| 大町 | 18坪 | 40万円 | 2万円 | 6,667円 | 不整形 | 新栃木 | 14分 | 2015年 |
| 大平町西水代 | 11坪 | 120万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 静和 | 45分 | 2015年 |
| 大平町富田 | 11坪 | 110万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 新大平下 | 4分 | 2023年 |
| 都賀町家中 | 14坪 | 75万円 | 6万円 | 2万円 | 台形 | 家中 | 1分 | 2017年 |
| 都賀町合戦場 | 11坪 | 19万円 | 2万円 | 5,429円 | 不整形 | 合戦場 | 3分 | 2023年 |
| 都賀町平川 | 12坪 | 74万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 合戦場 | 11分 | 2018年 |
| 入舟町 | 18坪 | 230万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 栃木 | 20分 | 2021年 |
| 箱森町 | 18坪 | 350万円 | 19万円 | 6万円 | 不整形 | 新栃木 | 25分 | 2022年 |
| 平井町 | 11坪 | 93万円 | 9万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 栃木 | 45分 | 2023年 |
| 平柳町 | 15坪 | 210万円 | 14万円 | 4万円 | 長方形 | 新栃木 | 14分 | 2020年 |
| 本町 | 17坪 | 120万円 | 7万円 | 2万円 | 長方形 | 栃木 | 15分 | 2023年 |
| 万町 | 15坪 | 33万円 | 2万円 | 6,600円 | 不整形 | 新栃木 | 15分 | 2023年 |


