不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都品川区の土地の売却相場と価格推移
品川区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
326万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
99万円 | |
| 取引額(中央値) | |
7,400万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
品川区の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 品川区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 328万円 | 96 % | 94件 | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 342万円 | 109 % | 99件 | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 314万円 | 98 % | 95件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 320万円 | 115 % | 93件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | 278万円 | 108 % | 111件 | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | 258万円 | 102 % | 97件 | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | 254万円 | 92 % | 101件 | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 275万円 | 113 % | 94件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 243万円 | 110 % | 92件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 220万円 | 96 % | 93件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | 228万円 | - | 131件 | 110万円 | - | 4,925件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 品川区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 7,900万円 | 100 % | 94件 | 5,500万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 7,900万円 | 89 % | 99件 | 5,300万円 | 106 % | 3,907件 |
| 2022年 | 8,900万円 | 111 % | 95件 | 5,000万円 | 106 % | 3,813件 |
| 2021年 | 8,000万円 | 138 % | 93件 | 4,700万円 | 109 % | 4,628件 |
| 2020年 | 5,800万円 | 98 % | 111件 | 4,300万円 | 96 % | 4,571件 |
| 2019年 | 5,900万円 | 111 % | 97件 | 4,500万円 | 100 % | 4,082件 |
| 2018年 | 5,300万円 | 88 % | 101件 | 4,500万円 | 100 % | 4,252件 |
| 2017年 | 6,050万円 | 103 % | 94件 | 4,500万円 | 102 % | 4,389件 |
| 2016年 | 5,900万円 | 94 % | 92件 | 4,400万円 | 102 % | 4,719件 |
| 2015年 | 6,300万円 | 134 % | 93件 | 4,300万円 | 108 % | 4,951件 |
| 2014年 | 4,700万円 | - | 131件 | 4,000万円 | - | 4,925件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 品川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 5,200万円 | 83件 | 3,200万円 | 1,722件 |
| 21坪~29坪 | 7,550万円 | 78件 | 5,200万円 | 1,809件 |
| 30坪~38坪 | 1億円 | 31件 | 4,900万円 | 2,222件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 品川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 7,700万円 | 49件 | 8,000万円 | 873件 |
4分~6分 | 8,150万円 | 106件 | 6,900万円 | 2,254件 |
7分~9分 | 8,450万円 | 82件 | 6,400万円 | 2,393件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

品川区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 18坪 | 5,500万円 | 303万円 | 92万円 | ほぼ長方形 | 戸越銀座 | 8分 | 2024年 |
| 旗の台 | 15坪 | 4,500万円 | 298万円 | 90万円 | ほぼ長方形 | 長原(東京) | 5分 | 2024年 |
| 戸越 | 18坪 | 7,300万円 | 402万円 | 122万円 | 長方形 | 戸越 | 6分 | 2024年 |
| 小山 | 17坪 | 4,300万円 | 258万円 | 78万円 | 長方形 | 西小山 | 4分 | 2023年 |
| 小山台 | 18坪 | 8,500万円 | 468万円 | 142万円 | ほぼ長方形 | 不動前 | 8分 | 2024年 |
| 上大崎 | 18坪 | 7,900万円 | 435万円 | 132万円 | 不整形 | 高輪台 | 7分 | 2023年 |
| 西五反田 | 17坪 | 6,200万円 | 373万円 | 113万円 | ほぼ長方形 | 大崎広小路 | 8分 | 2021年 |
| 西大井 | 20坪 | 6,700万円 | 341万円 | 103万円 | 長方形 | 西大井 | 8分 | 2024年 |
| 西中延 | 20坪 | 4,500万円 | 229万円 | 69万円 | 長方形 | 戸越 | 13分 | 2024年 |
| 西品川 | 20坪 | 3,900万円 | 198万円 | 60万円 | ほぼ整形 | 下神明 | 6分 | 2024年 |
| 大井 | 15坪 | 7,400万円 | 489万円 | 148万円 | ほぼ長方形 | 西大井 | 8分 | 2025年 |
| 大崎 | 15坪 | 7,300万円 | 483万円 | 146万円 | ほぼ長方形 | 大崎 | 6分 | 2024年 |
| 中延 | 18坪 | 7,500万円 | 413万円 | 125万円 | 長方形 | 荏原中延 | 4分 | 2024年 |
| 東大井 | 20坪 | 7,000万円 | 356万円 | 108万円 | 不整形 | 大井町 | 6分 | 2025年 |
| 東中延 | 18坪 | 1,900万円 | 105万円 | 32万円 | ほぼ長方形 | 荏原中延 | 3分 | 2024年 |
| 東品川 | 15坪 | 4,800万円 | 317万円 | 96万円 | 長方形 | 新馬場 | 8分 | 2018年 |
| 南大井 | 12坪 | 4,300万円 | 355万円 | 108万円 | ほぼ長方形 | 立会川 | 4分 | 2024年 |
| 南品川 | 18坪 | 4,000万円 | 220万円 | 67万円 | 長方形 | 新馬場 | 7分 | 2024年 |
| 二葉 | 17坪 | 4,800万円 | 289万円 | 87万円 | 長方形 | 西大井 | 3分 | 2024年 |
| 平塚 | 17坪 | 3,700万円 | 222万円 | 67万円 | 長方形 | 戸越 | 3分 | 2024年 |
| 豊町 | 20坪 | 2,000万円 | 102万円 | 31万円 | ほぼ長方形 | 西大井 | 8分 | 2024年 |
| 北品川 | 18坪 | 1億円 | 551万円 | 167万円 | ほぼ長方形 | 品川 | 12分 | 2021年 |


