【2026年版】富山市(富山県)の土地価格は坪単価15.7万円!売却相場・地価推移など紹介
土地の売却相場
1位 /15市区町村
1位 /15市区町村
富山市の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 15.7万円/坪 | 4.76万円/㎡ | |
| 2025年 | 15.4万円/坪 | 4.65万円/㎡ | |
| 2024年 | 15.0万円/坪 | 4.55万円/㎡ | |
| 2023年 | 15.6万円/坪 | 4.72万円/㎡ | |
| 2022年 | 14.5万円/坪 | 4.39万円/㎡ | |
| 2021年 | 14.5万円/坪 | 4.39万円/㎡ | |
| 2020年 | 14.5万円/坪 | 4.40万円/㎡ | |
| 2019年 | 13.9万円/坪 | 4.20万円/㎡ | |
| 2018年 | 14.2万円/坪 | 4.30万円/㎡ | |
| 2017年 | 14.5万円/坪 | 4.40万円/㎡ | |
| 2016年 | 14.9万円/坪 | 4.52万円/㎡ | |
| 2015年 | 14.5万円/坪 | 4.40万円/㎡ | |
| 2014年 | 14.5万円/坪 | 4.40万円/㎡ | |
| 2013年 | 14.5万円/坪 | 4.40万円/㎡ | |
| 2012年 | 15.3万円/坪 | 4.63万円/㎡ | |
| 2011年 | 15.6万円/坪 | 4.72万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 900万円 | 197件 | |
| 2024年 | 995万円 | 268件 | |
| 2023年 | 900万円 | 299件 | |
| 2022年 | 830万円 | 389件 | |
| 2021年 | 820万円 | 446件 | |
| 2020年 | 800万円 | 470件 | |
| 2019年 | 810万円 | 425件 | |
| 2018年 | 800万円 | 449件 | |
| 2017年 | 770万円 | 496件 | |
| 2016年 | 715万円 | 510件 | |
| 2015年 | 750万円 | 513件 | |
| 2014年 | 740万円 | 477件 | |
| 2013年 | 800万円 | 577件 | |
| 2012年 | 750万円 | 540件 | |
| 2011年 | 810万円 | 539件 | |
| 2010年 | 750万円 | −% | 498件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 桜町 | 181.3万円/坪(54.9万円/㎡) | ||
| 2位 | 牛島町 | 150.4万円/坪(45.5万円/㎡) | ||
| 3位 | 新富町 | 118.7万円/坪(35.9万円/㎡) | ||
| 4位 | 新桜町 | 97.9万円/坪(29.6万円/㎡) | ||
| 5位 | 総曲輪 | 92.1万円/坪(27.9万円/㎡) | ||
| 6位 | 神通本町 | 90.9万円/坪(27.5万円/㎡) | ||
| 7位 | 荒町 | 89.3万円/坪(27.0万円/㎡) | ||
| 8位 | 大手町 | 88.3万円/坪(26.7万円/㎡) | ||
| 9位 | 西町 | 75.4万円/坪(22.8万円/㎡) | ||
| 10位 | 安住町 | 65.5万円/坪(19.8万円/㎡) | ||
| 11位 | 桜木町 | 59.5万円/坪(18.0万円/㎡) | ||
| 12位 | 旅籠町 | 48.6万円/坪(14.7万円/㎡) | ||
| 13位 | 舟橋南町 | 43.6万円/坪(13.2万円/㎡) | ||
| 14位 | 堤町通り | 42.3万円/坪(12.8万円/㎡) | ||
| 15位 | 牛島本町 | 40.7万円/坪(12.3万円/㎡) | ||
| 16位 | 中央通り | 40.3万円/坪(12.2万円/㎡) | ||
| 17位 | 鹿島町 | 40.0万円/坪(12.1万円/㎡) | ||
| 18位 | 芝園町 | 39.7万円/坪(12.0万円/㎡) | ||
| 19位 | 神通町 | 39.0万円/坪(11.8万円/㎡) | ||
| 20位 | 丸の内 | 37.0万円/坪(11.2万円/㎡) | ||
| 21位 | 奥田寿町 | 36.4万円/坪(11.0万円/㎡) | ||
| 22位 | 安野屋町 | 35.7万円/坪(10.8万円/㎡) | ||
| 23位 | 下新町 | 32.4万円/坪(9.80万円/㎡) | ||
| 24位 | 五番町 | 31.7万円/坪(9.58万円/㎡) | ||
| 25位 | 太田口通り | 31.0万円/坪(9.37万円/㎡) | ||
| 26位 | 磯部町 | 30.2万円/坪(9.15万円/㎡) | ||
| 27位 | 西中野町 | 29.8万円/坪(9.00万円/㎡) | ||
| 28位 | 豊川町 | 29.7万円/坪(8.98万円/㎡) | ||
| 29位 | 花園町 | 29.2万円/坪(8.83万円/㎡) | ||
| 30位 | 北新町 | 28.9万円/坪(8.75万円/㎡) | ||
| 31位 | 千石町 | 28.8万円/坪(8.70万円/㎡) | ||
| 32位 | 今泉西部町 | 28.2万円/坪(8.53万円/㎡) | ||
| 33位 | 東中野町 | 27.7万円/坪(8.39万円/㎡) | ||
| 34位 | 南新町 | 27.4万円/坪(8.30万円/㎡) | ||
| 35位 | 堀川小泉町 | 27.2万円/坪(8.23万円/㎡) | ||
| 36位 | 布瀬町南 | 26.8万円/坪(8.11万円/㎡) | ||
| 37位 | 泉町 | 26.1万円/坪(7.90万円/㎡) | ||
| 38位 | 西田地方町 | 24.8万円/坪(7.49万円/㎡) | ||
| 39位 | 太郎丸西町 | 24.6万円/坪(7.43万円/㎡) | ||
| 40位 | 大泉本町 | 24.0万円/坪(7.25万円/㎡) | ||
| 41位 | 西大泉 | 23.9万円/坪(7.23万円/㎡) | ||
| 42位 | 弥生町 | 23.7万円/坪(7.18万円/㎡) | ||
| 43位 | 小泉町 | 23.5万円/坪(7.10万円/㎡) | ||
| 44位 | 長江東町 | 23.1万円/坪(6.98万円/㎡) | ||
| 45位 | 二口町 | 22.1万円/坪(6.70万円/㎡) | ||
| 46位 | 稲荷元町 | 21.6万円/坪(6.52万円/㎡) | ||
| 47位 | 永楽町 | 21.4万円/坪(6.46万円/㎡) | ||
| 47位 | 田中町 | 21.4万円/坪(6.46万円/㎡) | ||
| 49位 | 清水町 | 21.3万円/坪(6.45万円/㎡) | ||
| 49位 | 音羽町 | 21.3万円/坪(6.45万円/㎡) | ||
| 49位 | 西長江本町 | 21.3万円/坪(6.45万円/㎡) | ||
| 52位 | 大町 | 21.3万円/坪(6.43万円/㎡) | ||
| 53位 | 東田地方町 | 21.1万円/坪(6.39万円/㎡) | ||
| 54位 | 栄町 | 20.8万円/坪(6.29万円/㎡) | ||
| 55位 | 婦中町下轡田 | 20.6万円/坪(6.24万円/㎡) | ||
| 56位 | 長江新町 | 20.3万円/坪(6.15万円/㎡) | ||
| 57位 | 高木 | 19.5万円/坪(5.90万円/㎡) | ||
| 58位 | 今泉 | 19.0万円/坪(5.74万円/㎡) | ||
| 59位 | 上飯野 | 18.9万円/坪(5.73万円/㎡) | ||
| 60位 | 奥田本町 | 18.4万円/坪(5.58万円/㎡) | ||
| 61位 | 東町 | 18.3万円/坪(5.53万円/㎡) | ||
| 62位 | 五福 | 18.2万円/坪(5.50万円/㎡) | ||
| 63位 | ひよどり南台 | 18.0万円/坪(5.45万円/㎡) | ||
| 64位 | 布瀬町 | 17.9万円/坪(5.42万円/㎡) | ||
| 65位 | 下赤江町 | 17.4万円/坪(5.27万円/㎡) | ||
| 66位 | 西長江 | 17.1万円/坪(5.18万円/㎡) | ||
| 67位 | 松木 | 17.1万円/坪(5.16万円/㎡) | ||
| 68位 | 中島 | 16.9万円/坪(5.12万円/㎡) | ||
| 69位 | 黒瀬北町 | 16.7万円/坪(5.05万円/㎡) | ||
| 70位 | 呉羽町 | 16.6万円/坪(5.02万円/㎡) | ||
| 71位 | 掛尾町 | 16.4万円/坪(4.97万円/㎡) | ||
| 72位 | 大泉 | 15.5万円/坪(4.70万円/㎡) | ||
| 73位 | 四ツ葉町 | 15.5万円/坪(4.70万円/㎡) | ||
| 74位 | 石坂 | 15.0万円/坪(4.53万円/㎡) | ||
| 74位 | 婦中町上轡田 | 15.0万円/坪(4.53万円/㎡) | ||
| 76位 | 不二越町 | 14.9万円/坪(4.50万円/㎡) | ||
| 77位 | 山室 | 14.6万円/坪(4.43万円/㎡) | ||
| 78位 | 堀川町 | 13.9万円/坪(4.20万円/㎡) | ||
| 79位 | 上赤江町 | 13.7万円/坪(4.14万円/㎡) | ||
| 79位 | 本郷新 | 13.7万円/坪(4.14万円/㎡) | ||
| 81位 | 五艘 | 13.2万円/坪(3.98万円/㎡) | ||
| 82位 | 羽根 | 13.1万円/坪(3.97万円/㎡) | ||
| 83位 | 上庄町 | 13.0万円/坪(3.94万円/㎡) | ||
| 83位 | 経堂 | 13.0万円/坪(3.94万円/㎡) | ||
| 83位 | 中川原台 | 13.0万円/坪(3.94万円/㎡) | ||
| 86位 | 本郷町 | 12.9万円/坪(3.90万円/㎡) | ||
| 87位 | 婦中町速星 | 12.8万円/坪(3.87万円/㎡) | ||
| 88位 | 上冨居新町 | 12.7万円/坪(3.84万円/㎡) | ||
| 89位 | 八日町 | 12.6万円/坪(3.80万円/㎡) | ||
| 90位 | 新庄銀座 | 12.3万円/坪(3.73万円/㎡) | ||
| 91位 | 高畠町 | 12.3万円/坪(3.71万円/㎡) | ||
| 92位 | 上飯野新町 | 12.2万円/坪(3.70万円/㎡) | ||
| 93位 | 千成町 | 12.1万円/坪(3.66万円/㎡) | ||
| 94位 | 高木南 | 12.1万円/坪(3.65万円/㎡) | ||
| 95位 | 東岩瀬町 | 11.9万円/坪(3.60万円/㎡) | ||
| 96位 | 中川原 | 11.9万円/坪(3.59万円/㎡) | ||
| 97位 | 吉作 | 11.6万円/坪(3.50万円/㎡) | ||
| 97位 | 太田 | 11.6万円/坪(3.50万円/㎡) | ||
| 99位 | 上堀南町 | 11.5万円/坪(3.49万円/㎡) | ||
| 100位 | 小杉 | 11.5万円/坪(3.47万円/㎡) | ||
| 101位 | 新金代 | 11.4万円/坪(3.46万円/㎡) | ||
| 102位 | 森住町 | 11.2万円/坪(3.40万円/㎡) | ||
| 103位 | 西荒屋 | 10.7万円/坪(3.25万円/㎡) | ||
| 104位 | 松若町 | 10.5万円/坪(3.18万円/㎡) | ||
| 105位 | 蓮町 | 10.3万円/坪(3.12万円/㎡) | ||
| 106位 | 藤の木台 | 10.3万円/坪(3.11万円/㎡) | ||
| 107位 | 藤木 | 10.2万円/坪(3.10万円/㎡) | ||
| 108位 | 婦中町砂子田 | 10.2万円/坪(3.09万円/㎡) | ||
| 109位 | 米田すずかけ台 | 10.2万円/坪(3.08万円/㎡) | ||
| 110位 | 黒崎 | 9.88万円/坪(2.99万円/㎡) | ||
| 111位 | 金泉寺 | 9.85万円/坪(2.98万円/㎡) | ||
| 112位 | 境野新 | 9.79万円/坪(2.96万円/㎡) | ||
| 112位 | 常盤台 | 9.79万円/坪(2.96万円/㎡) | ||
| 114位 | 荒川 | 9.69万円/坪(2.93万円/㎡) | ||
| 115位 | 大島 | 9.29万円/坪(2.81万円/㎡) | ||
| 116位 | 北代 | 8.93万円/坪(2.70万円/㎡) | ||
| 117位 | 赤田 | 8.31万円/坪(2.52万円/㎡) | ||
| 118位 | 長附 | 8.30万円/坪(2.51万円/㎡) | ||
| 119位 | 婦中町長沢 | 7.87万円/坪(2.38万円/㎡) | ||
| 120位 | 婦中町高日附 | 7.80万円/坪(2.36万円/㎡) | ||
| 121位 | 願海寺 | 7.77万円/坪(2.35万円/㎡) | ||
| 122位 | 水橋舘町 | 7.60万円/坪(2.30万円/㎡) | ||
| 123位 | 向新庄町 | 7.42万円/坪(2.25万円/㎡) | ||
| 124位 | 八尾町福島 | 7.39万円/坪(2.24万円/㎡) | ||
| 125位 | 下大久保 | 7.11万円/坪(2.15万円/㎡) | ||
| 126位 | 若竹町 | 7.07万円/坪(2.14万円/㎡) | ||
| 127位 | 寺町 | 6.81万円/坪(2.06万円/㎡) | ||
| 128位 | 中滝 | 6.55万円/坪(1.98万円/㎡) | ||
| 129位 | 草島 | 6.40万円/坪(1.94万円/㎡) | ||
| 130位 | 八尾町井田 | 6.02万円/坪(1.82万円/㎡) | ||
| 131位 | 四方荒屋 | 5.98万円/坪(1.81万円/㎡) | ||
| 132位 | 向新庄 | 5.72万円/坪(1.73万円/㎡) | ||
| 133位 | 水橋狐塚 | 5.65万円/坪(1.71万円/㎡) | ||
| 134位 | 水橋中村 | 5.62万円/坪(1.70万円/㎡) | ||
| 135位 | 水橋上条新町 | 5.59万円/坪(1.69万円/㎡) | ||
| 136位 | 善名 | 5.55万円/坪(1.68万円/㎡) | ||
| 137位 | 稲代 | 5.22万円/坪(1.58万円/㎡) | ||
| 138位 | 津羽見 | 4.89万円/坪(1.48万円/㎡) | ||
| 138位 | 水橋石政 | 4.89万円/坪(1.48万円/㎡) | ||
| 140位 | 水橋伊勢屋 | 4.76万円/坪(1.44万円/㎡) | ||
| 141位 | 住吉 | 4.73万円/坪(1.43万円/㎡) | ||
| 142位 | 高島 | 4.69万円/坪(1.42万円/㎡) | ||
| 143位 | 笹津 | 4.63万円/坪(1.40万円/㎡) | ||
| 144位 | 城村新町 | 4.46万円/坪(1.35万円/㎡) | ||
| 145位 | 布目 | 4.36万円/坪(1.32万円/㎡) | ||
| 145位 | 開発 | 4.36万円/坪(1.32万円/㎡) | ||
| 147位 | 岩瀬古志町 | 4.10万円/坪(1.24万円/㎡) | ||
| 148位 | 三室荒屋 | 3.90万円/坪(1.18万円/㎡) | ||
| 149位 | 杉谷 | 3.50万円/坪(1.06万円/㎡) | ||
| 150位 | 楡原 | 2.51万円/坪(7,600円/㎡) | ||
| 151位 | 山田小島 | 1.92万円/坪(5,800円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上袋 | 33坪 | 170万円 | 5万円 | 2万円 | ほぼ正方形 | 朝菜町 | 10分 | 2022年 |
| 下番 | 30坪 | 30万円 | 9,587円 | 2,900円 | ほぼ長方形 | 月岡(富山) | 16分 | 2023年 |
| 不二越町 | 36坪 | 580万円 | 16万円 | 5万円 | 台形 | 不二越 | 14分 | 2022年 |
| 中川原 | 35坪 | 160万円 | 5万円 | 1万円 | ほぼ台形 | 大泉(富山) | 24分 | 2023年 |
| 中番 | 38坪 | 10万円 | 2,645円 | 800円 | ほぼ長方形 | 上滝 | 13分 | 2024年 |
| 五艘 | 30坪 | 450万円 | 15万円 | 5万円 | 長方形 | 富山 | 45分 | 2022年 |
| 住吉町 | 33坪 | 660万円 | 20万円 | 6万円 | 長方形 | 富山 | 45分 | 2024年 |
| 八尾町上高善寺 | 30坪 | 160万円 | 5万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 越中八尾 | 28分 | 2021年 |
| 八尾町福島 | 38坪 | 240万円 | 6万円 | 2万円 | 長方形 | 越中八尾 | 4分 | 2023年 |
| 八尾町西新町 | 35坪 | 39万円 | 1万円 | 3,400円 | 長方形 | 越中八尾 | 45分 | 2024年 |
| 北新町 | 30坪 | 500万円 | 17万円 | 5万円 | 長方形 | 富山 | 15分 | 2022年 |
| 千歳町 | 36坪 | 2,000万円 | 56万円 | 17万円 | 長方形 | 富山 | 15分 | 2023年 |
| 千石町 | 30坪 | 480万円 | 16万円 | 5万円 | ほぼ長方形 | 富山 | 24分 | 2024年 |
| 向新庄 | 38坪 | 480万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ台形 | 越中荏原 | 11分 | 2022年 |
| 向新庄町 | 33坪 | 330万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ整形 | 越中荏原 | 9分 | 2021年 |
| 呉羽町 | 30坪 | 260万円 | 9万円 | 3万円 | 長方形 | 呉羽 | 15分 | 2022年 |
| 土居原町 | 33坪 | 890万円 | 27万円 | 8万円 | 長方形 | 富山 | 26分 | 2025年 |
| 大泉 | 32坪 | 210万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 大泉(富山) | 2分 | 2022年 |
| 大泉町 | 33坪 | 750万円 | 23万円 | 7万円 | 長方形 | 富山 | 45分 | 2023年 |
| 大町 | 33坪 | 480万円 | 14万円 | 4万円 | 台形 | 南富山 | 9分 | 2024年 |
| 婦中町笹倉 | 35坪 | 20万円 | 5,620円 | 1,700円 | ほぼ長方形 | 速星 | 16分 | 2024年 |
| 婦中町袋 | 30坪 | 120万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ台形 | 速星 | 16分 | 2024年 |
| 安野屋町 | 33坪 | 1,100万円 | 33万円 | 10万円 | 不整形 | 富山 | 23分 | 2025年 |
| 富岡町 | 35坪 | 250万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 越中荏原 | 13分 | 2022年 |
| 岩瀬天神町 | 38坪 | 150万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 岩瀬浜 | 2分 | 2022年 |
| 岩瀬赤田町 | 33坪 | 160万円 | 5万円 | 2万円 | 長方形 | 東岩瀬 | 3分 | 2022年 |
| 常盤台 | 32坪 | 290万円 | 9万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 東新庄 | 15分 | 2023年 |
| 新富町 | 36坪 | 2,300万円 | 63万円 | 19万円 | 長方形 | 富山 | 8分 | 2024年 |
| 東田地方町 | 30坪 | 1,000万円 | 32万円 | 10万円 | 長方形 | 富山 | 16分 | 2024年 |
| 柳町 | 33坪 | 670万円 | 20万円 | 6万円 | 台形 | 富山 | 20分 | 2023年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 215万円 | 6件 |
| 21坪~29坪 | 255万円 | 8件 |
| 30坪~38坪 | 780万円 | 9件 |
| 39坪~44坪 | 1,100万円 | 5件 |
| 45坪~50坪 | 850万円 | 11件 |
| 51坪~56坪 | 810万円 | 21件 |
| 57坪~65坪 | 990万円 | 32件 |
| 66坪~74坪 | 950万円 | 19件 |
| 75坪~89坪 | 850万円 | 21件 |
| 90坪~104坪 | 900万円 | 17件 |
| 105坪~120坪 | 1,095万円 | 12件 |
| 121坪~150坪 | 1,000万円 | 13件 |
| 151坪~181坪 | 1,700万円 | 7件 |
| 182坪~241坪 | 2,000万円 | 8件 |
| 242坪~300坪 | 2,400万円 | 8件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 945万円 | 14件 |
| 4分~6分 | 900万円 | 17件 |
| 7分~9分 | 925万円 | 18件 |
| 10分~12分 | 990万円 | 19件 |
| 13分~15分 | 900万円 | 21件 |
| 16分~20分 | 800万円 | 28件 |
| 21分~29分 | 980万円 | 42件 |
| 30分~59分 | 925万円 | 32件 |
| 60分~120分 | 605万円 | 4件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
富山市の土地売却相場は、約15.7万円/坪(約1.92万円~約181.3万円/坪)、平米単価約4.76万円/㎡(約5,800円~約54.8万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約629.4万円~約944.1万円が取引の目安となります。
富山市内の土地売却相場が最も高いエリアは桜町で約181.3万円/坪(約54.8万円/㎡)、最も安いエリアは山田小島で約1.92万円/坪(約5,800円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

