不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
愛知県名古屋市昭和区の中古マンションの売却相場と価格推移
昭和区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
43万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
98% | 142% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
昭和区のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 昭和区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 43万円 | 102 % | 37万円 | 103 % |
| 2023年 | 42万円 | 108 % | 36万円 | 106 % |
| 2022年 | 39万円 | 93 % | 34万円 | 103 % |
| 2021年 | 42万円 | 108 % | 33万円 | 97 % |
| 2020年 | 39万円 | 98 % | 34万円 | 103 % |
| 2019年 | 40万円 | 108 % | 33万円 | 114 % |
| 2018年 | 37万円 | 112 % | 29万円 | 97 % |
| 2017年 | 33万円 | 100 % | 30万円 | 103 % |
| 2016年 | 33万円 | 100 % | 29万円 | 112 % |
| 2015年 | 33万円 | 118 % | 26万円 | 108 % |
| 2014年 | 28万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 昭和区 | 名古屋市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,167万円~3,033万円 | 2,000万円~2,800万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,212万円~4,359万円 | 2,500万円~3,393万円 |
| 4LDK~5DK系 | 4,024万円~5,082万円 | 2,850万円~3,600万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 昭和区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 45万円 | 74件 | 33万円 | 1,130件 |
| 80㎡~89㎡ | 46万円 | 74件 | 38万円 | 986件 |
| 90㎡~99㎡ | 48万円 | 34件 | 37万円 | 419件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 昭和区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 64万円 | 基準値 | 61万円 | -19.7% |
| 21~25年 | 42万円 | -34.4% | 36万円 | -52.6% |
| 41~50年 | 18万円 | -71.9% | 16万円 | -78.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 昭和区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 49万円 | 43件 | 55万円 | 713件 |
4分~6分 | 45万円 | 89件 | 46万円 | 1,242件 |
7分~9分 | 43万円 | 78件 | 40万円 | 951件 |
10分~12分 | 38万円 | 34件 | 29万円 | 529件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

昭和区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿由知通 | 1DK | 20㎡ | 1年 | 2,000万円 | 御器所 | 4分 | 2016年 |
| 阿由知通 | 1K | 25㎡ | 9年 | 1,300万円 | 御器所 | 3分 | 2024年 |
| 宮東町 | 1R | 20㎡ | 34年 | 250万円 | 名古屋大学 | 10分 | 2022年 |
| 元宮町 | 1R | 20㎡ | 34年 | 240万円 | 吹上(愛知) | 13分 | 2022年 |
| 御器所 | 1K | 25㎡ | 16年 | 1,100万円 | 荒畑 | 6分 | 2024年 |
| 御器所 | 1R | 20㎡ | 38年 | 200万円 | 荒畑 | 6分 | 2022年 |
| 山中町 | 1R | 20㎡ | 35年 | 220万円 | 川名 | 8分 | 2024年 |
| 曙町 | 1DK | 55㎡ | 7年 | 3,500万円 | 吹上(愛知) | 6分 | 2024年 |
| 西畑町 | 1R | 20㎡ | 31年 | 330万円 | 川名 | 9分 | 2021年 |
| 折戸町 | 1K | 20㎡ | 34年 | 190万円 | 吹上(愛知) | 13分 | 2022年 |
| 折戸町 | 1R | 20㎡ | 34年 | 210万円 | 吹上(愛知) | 13分 | 2022年 |
| 川原通 | 1R | 20㎡ | 41年 | 400万円 | 川名 | 10分 | 2023年 |
| 川名町 | 1K | 20㎡ | 29年 | 380万円 | 川名 | 8分 | 2017年 |
| 川名町 | 1R | 20㎡ | 34年 | 280万円 | 川名 | 9分 | 2022年 |
| 前山町 | 1K | 20㎡ | 35年 | 330万円 | 名古屋大学 | 11分 | 2022年 |
| 前山町 | 1R | 20㎡ | 35年 | 260万円 | 名古屋大学 | 12分 | 2022年 |
| 滝川町 | 1DK | 50㎡ | 39年 | 1,800万円 | いりなか | 5分 | 2024年 |
| 滝川町 | オープンフロア | 85㎡ | 37年 | 2,400万円 | いりなか | 6分 | 2022年 |
| 檀溪通 | 1R | 25㎡ | 38年 | 350万円 | 川名 | 7分 | 2024年 |
| 鶴舞 | 1K | 25㎡ | 1年 | 2,100万円 | 鶴舞 | 6分 | 2021年 |
| 福江 | 1K | 20㎡ | 3年 | 1,800万円 | 東別院 | 8分 | 2024年 |
| 北山町 | 1DK | 35㎡ | 47年 | 790万円 | 御器所 | 7分 | 2021年 |
| 北山町 | 1R | 40㎡ | 49年 | 580万円 | 御器所 | 7分 | 2023年 |
| 北山町 | オープンフロア | 35㎡ | 49年 | 4,300万円 | 御器所 | 8分 | 2023年 |


