一社駅周辺のマンション売却相場
一社駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
27万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
90% | 89% |

60平米の2LDKで換算してみると1,600万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2017年と比較すると2025年の㎡相場は約+4万円(1.15倍)になっているよ!
西暦 | 一社駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 30万円 | 107 % |
| 2025年 | 30万円 | 94 % | 28万円 | 93 % |
| 2024年 | 32万円 | 103 % | 30万円 | 107 % |
| 2023年 | 31万円 | 86 % | 28万円 | 100 % |
| 2022年 | 36万円 | 92 % | 28万円 | 104 % |
| 2021年 | 39万円 | - | 27万円 | 93 % |
| 2020年 | - | - | 29万円 | 104 % |
| 2019年 | - | - | 28万円 | 112 % |
| 2018年 | - | - | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | 26万円 | - | 25万円 | 104 % |
| 2016年 | - | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

一社駅で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 一社駅 | 愛知県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 714万円~1,000万円 | 1,500万円~2,100万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,800万円~3,800万円 | 1,960万円~2,660万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,167万円~4,000万円 | 2,138万円~2,700万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

一社駅で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 一社駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 15万円 | 45件 | 25万円 | 851件 |
| 70㎡~79㎡ | 44万円 | 86件 | 26万円 | 1,964件 |
| 80㎡~89㎡ | 41万円 | 61件 | 28万円 | 1,713件 |
| 90㎡~99㎡ | 39万円 | 31件 | 31万円 | 785件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

一社駅で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 一社駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 57万円 | 基準値 | 56万円 | -21.1% |
| 21~25年 | 41万円 | -28.1% | 31万円 | -56.3% |
| 41~50年 | 14万円 | -75.4% | 14万円 | -80.3% |
| 50年~ | 13万円 | -77.2% | 10万円 | -85.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

一社駅で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 一社駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 34万円 | 46件 | 40万円 | 1,669件 |
7分~9分 | 40万円 | 104件 | 31万円 | 1,446件 |
10分~12分 | 38万円 | 39件 | 25万円 | 858件 |
13分~15分 | 15万円 | 34件 | 23万円 | 612件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
一社駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一社 | 1K | 25㎡ | 2,300万円 | 一社 | 9分 | 2025年 |
| 一社 | 1R | 25㎡ | 2,400万円 | 一社 | 9分 | 2025年 |
| 社台 | 1K | 25㎡ | 370万円 | 一社 | 8分 | 2024年 |
| 名東本通 | 1R | 20㎡ | 230万円 | 一社 | 13分 | 2022年 |
| 名東本通 | 1R | 20㎡ | 220万円 | 一社 | 12分 | 2021年 |
| 亀の井 | 1DK | 55㎡ | 1,000万円 | 一社 | 6分 | 2019年 |
| 亀の井 | 1DK | 55㎡ | 1,700万円 | 一社 | 7分 | 2017年 |