不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
兵庫県神戸市灘区の中古マンションの売却相場と価格推移
灘区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
44万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 123% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
灘区のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 灘区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 43万円 | 102 % | 38万円 | 103 % |
| 2023年 | 42万円 | 105 % | 37万円 | 109 % |
| 2022年 | 40万円 | 95 % | 34万円 | 106 % |
| 2021年 | 42万円 | 93 % | 32万円 | 94 % |
| 2020年 | 45万円 | 110 % | 34万円 | 110 % |
| 2019年 | 41万円 | 103 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 40万円 | 105 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 38万円 | 103 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 37万円 | 103 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 36万円 | 106 % | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 34万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 灘区 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,218万円~3,106万円 | 1,923万円~2,692万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,231万円~4,385万円 | 2,306万円~3,129万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 灘区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 38万円 | 41件 | 36万円 | 408件 |
| 60㎡~69㎡ | 43万円 | 99件 | 34万円 | 759件 |
| 70㎡~79㎡ | 52万円 | 93件 | 40万円 | 853件 |
| 80㎡~89㎡ | 46万円 | 47件 | 35万円 | 567件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 灘区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 56万円 | 基準値 | 54万円 | -39.3% |
| 21~25年 | 52万円 | -7.1% | 46万円 | -48.3% |
| 26~30年 | 45万円 | -19.6% | 36万円 | -59.6% |
| 36~40年 | 35万円 | -37.5% | 25万円 | -71.9% |
| 41~50年 | 27万円 | -51.8% | 16万円 | -82% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 灘区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 52万円 | 96件 | 49万円 | 716件 |
4分~6分 | 45万円 | 74件 | 44万円 | 994件 |
7分~9分 | 50万円 | 42件 | 41万円 | 701件 |
10分~12分 | 45万円 | 30件 | 42万円 | 402件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

灘区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏帽子町 | 1DK | 25㎡ | 31年 | 500万円 | 大石 | 5分 | 2018年 |
| 烏帽子町 | 1K | 25㎡ | 30年 | 600万円 | 新在家 | 6分 | 2017年 |
| 永手町 | 1K | 20㎡ | 39年 | 600万円 | 六甲道 | 2分 | 2023年 |
| 永手町 | オープンフロア | 35㎡ | 36年 | 1,400万円 | 六甲道 | 1分 | 2024年 |
| 岩屋中町 | 1K | 20㎡ | 30年 | 530万円 | 新在家 | 4分 | 2018年 |
| 岩屋中町 | 1R | 20㎡ | 37年 | 320万円 | 岩屋(兵庫) | 5分 | 2023年 |
| 岩屋北町 | 1DK | 35㎡ | 43年 | 780万円 | 摩耶 | 5分 | 2021年 |
| 岩屋北町 | 1K | 20㎡ | 29年 | 590万円 | 灘 | 1分 | 2022年 |
| 岩屋北町 | 1R | 20㎡ | 31年 | 500万円 | 灘 | 1分 | 2024年 |
| 桜口町 | 1DK | 40㎡ | 35年 | 1,800万円 | 六甲道 | 5分 | 2025年 |
| 桜口町 | 1K | 25㎡ | 25年 | 900万円 | 六甲道 | 6分 | 2024年 |
| 桜口町 | オープンフロア | 30㎡ | 18年 | 1,300万円 | 六甲道 | 5分 | 2019年 |
| 鹿ノ下通 | 1K | 25㎡ | 15年 | 1,400万円 | 大石 | 3分 | 2023年 |
| 鹿ノ下通 | 1R | 20㎡ | 36年 | 500万円 | 大石 | 7分 | 2024年 |
| 篠原中町 | 1K | 25㎡ | 32年 | 830万円 | 六甲 | 6分 | 2025年 |
| 篠原北町 | 1DK | 35㎡ | 49年 | 720万円 | 六甲 | 5分 | 2017年 |
| 将軍通 | 1K | 20㎡ | 9年 | 1,600万円 | 六甲 | 11分 | 2024年 |
| 上河原通 | オープンフロア | 80㎡ | 32年 | 1,700万円 | 六甲道 | 10分 | 2019年 |
| 城内通 | 1DK | 20㎡ | 37年 | 450万円 | 王子公園 | 3分 | 2021年 |
| 森後町 | オープンフロア | 50㎡ | 37年 | 1,700万円 | 六甲道 | 4分 | 2022年 |
| 深田町 | 1DK | 30㎡ | 31年 | 700万円 | 六甲道 | 3分 | 2021年 |
| 深田町 | 1K | 20㎡ | 36年 | 600万円 | 六甲道 | 3分 | 2023年 |
| 深田町 | オープンフロア | 30㎡ | 23年 | 2,500万円 | 六甲道 | 1分 | 2023年 |
| 水道筋 | 1DK | 30㎡ | 37年 | 820万円 | 王子公園 | 3分 | 2022年 |
| 水道筋 | 1R | 25㎡ | 38年 | 540万円 | 王子公園 | 3分 | 2023年 |
| 水道筋 | オープンフロア | 160㎡ | 4年 | 4,000万円 | 摩耶 | 9分 | 2019年 |
| 赤坂通 | 1DK | 45㎡ | 35年 | 1,700万円 | 王子公園 | 8分 | 2019年 |
| 船寺通 | 1DK | 55㎡ | 21年 | 2,000万円 | 西灘 | 1分 | 2019年 |
| 鶴甲 | 1DK | 55㎡ | 56年 | 200万円 | 六甲 | 45分 | 2024年 |
| 鶴甲 | 1K | 55㎡ | 56年 | 300万円 | 六甲 | 29分 | 2024年 |


