兵庫県神戸市灘区の中古マンションの売却相場と価格推移
灘区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
44万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 121% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 灘区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 44万円 | 102 % | 38万円 | 97 % |
| 2024年 | 43万円 | 102 % | 39万円 | 103 % |
| 2023年 | 42万円 | 105 % | 38万円 | 112 % |
| 2022年 | 40万円 | 95 % | 34万円 | 106 % |
| 2021年 | 42万円 | 93 % | 32万円 | 94 % |
| 2020年 | 45万円 | 107 % | 34万円 | 110 % |
| 2019年 | 42万円 | 105 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 40万円 | 105 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 38万円 | 103 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 37万円 | 103 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 36万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 灘区 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,917万円~2,683万円 | 1,900万円~2,660万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,547万円~4,813万円 | 2,333万円~3,167万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 灘区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 33万円 | 55件 | 33万円 | 433件 |
| 60㎡~69㎡ | 43万円 | 95件 | 32万円 | 797件 |
| 70㎡~79㎡ | 54万円 | 101件 | 39万円 | 962件 |
| 80㎡~89㎡ | 52万円 | 50件 | 36万円 | 591件 |
| 90㎡~99㎡ | 45万円 | 30件 | 34万円 | 299件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 灘区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 71万円 | 基準値 | 79万円 | -14.1% |
| 16~20年 | 60万円 | -15.5% | 58万円 | -37% |
| 21~25年 | 55万円 | -22.5% | 45万円 | -51.1% |
| 26~30年 | 49万円 | -31% | 39万円 | -57.6% |
| 36~40年 | 33万円 | -53.5% | 25万円 | -72.8% |
| 41~50年 | 28万円 | -60.6% | 17万円 | -81.5% |
| 50年~ | 9万円 | -87.3% | 7万円 | -92.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 灘区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 54万円 | 72件 | 51万円 | 742件 |
4分~6分 | 53万円 | 109件 | 42万円 | 1,136件 |
7分~9分 | 53万円 | 51件 | 44万円 | 811件 |
10分~12分 | 54万円 | 37件 | 39万円 | 428件 |
町域別の売却相場

灘区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡町 | 1R | 30㎡ | 480万円 | 六甲 | 2分 | 2022年 |
| 六甲町 | 1K | 20㎡ | 730万円 | 六甲 | 8分 | 2025年 |
| 六甲町 | 1R | 20㎡ | 420万円 | 六甲道 | 8分 | 2022年 |
| 友田町 | 1DK | 30㎡ | 1,500万円 | 新在家 | 3分 | 2018年 |
| 友田町 | 1K | 20㎡ | 520万円 | 新在家 | 2分 | 2023年 |
| 城内通 | 1DK | 20㎡ | 450万円 | 王子公園 | 3分 | 2021年 |
| 天城通 | 1DK | 75㎡ | 2,000万円 | 王子公園 | 6分 | 2024年 |
| 将軍通 | 1K | 20㎡ | 1,600万円 | 六甲 | 11分 | 2024年 |
| 岩屋中町 | 1DK | 25㎡ | 400万円 | 岩屋(兵庫) | 5分 | 2025年 |
| 岩屋中町 | 1K | 20㎡ | 390万円 | 岩屋(兵庫) | 5分 | 2025年 |
| 岩屋中町 | 1R | 20㎡ | 320万円 | 岩屋(兵庫) | 5分 | 2023年 |
| 岩屋北町 | 1DK | 35㎡ | 780万円 | 摩耶 | 5分 | 2021年 |
| 岩屋北町 | 1K | 20㎡ | 590万円 | 灘 | 1分 | 2022年 |
| 岩屋北町 | 1R | 20㎡ | 500万円 | 灘 | 1分 | 2024年 |
| 日尾町 | 1K | 25㎡ | 1,200万円 | 六甲道 | 4分 | 2023年 |
| 桜口町 | 1DK | 35㎡ | 1,800万円 | 新在家 | 4分 | 2025年 |
| 桜口町 | 1K | 25㎡ | 900万円 | 六甲道 | 6分 | 2024年 |
| 水道筋 | 1DK | 30㎡ | 820万円 | 王子公園 | 3分 | 2022年 |
| 水道筋 | 1R | 25㎡ | 540万円 | 王子公園 | 3分 | 2023年 |
| 永手町 | 1K | 20㎡ | 600万円 | 六甲道 | 2分 | 2023年 |
| 浜田町 | 1K | 20㎡ | 340万円 | 新在家 | 3分 | 2025年 |
| 浜田町 | 1R | 20㎡ | 360万円 | 新在家 | 3分 | 2025年 |
| 深田町 | 1DK | 30㎡ | 700万円 | 六甲道 | 3分 | 2021年 |
| 深田町 | 1K | 20㎡ | 600万円 | 六甲道 | 3分 | 2023年 |
| 灘北通 | 1DK | 35㎡ | 750万円 | 灘 | 1分 | 2025年 |
| 灘北通 | 1K | 25㎡ | 400万円 | 摩耶 | 6分 | 2025年 |
| 灘北通 | 1R | 50㎡ | 2,700万円 | 灘 | 1分 | 2022年 |
| 烏帽子町 | 1DK | 25㎡ | 500万円 | 大石 | 5分 | 2018年 |
| 烏帽子町 | 1K | 25㎡ | 600万円 | 新在家 | 6分 | 2017年 |
| 福住通 | 1K | 20㎡ | 370万円 | 王子公園 | 6分 | 2025年 |
