兵庫県神戸市の中古マンションの売却相場と価格推移
神戸市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
39万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
105% | 144% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 神戸市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 38万円 | 103 % | 35万円 | 103 % |
| 2023年 | 37万円 | 109 % | 34万円 | 106 % |
| 2022年 | 34万円 | 106 % | 32万円 | 107 % |
| 2021年 | 32万円 | 94 % | 30万円 | 97 % |
| 2020年 | 34万円 | 110 % | 31万円 | 107 % |
| 2019年 | 31万円 | 100 % | 29万円 | 100 % |
| 2018年 | 31万円 | 100 % | 29万円 | 104 % |
| 2017年 | 31万円 | 103 % | 28万円 | 100 % |
| 2016年 | 30万円 | 111 % | 28万円 | 104 % |
| 2015年 | 27万円 | 100 % | 27万円 | 104 % |
| 2014年 | 27万円 | - | 26万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 神戸市 | 兵庫県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 1,650万円~2,593万円 | 1,400万円~2,200万円 |
| 1R~1DK系 | 1,400万円~2,450万円 | 1,280万円~2,240万円 |
| 2LDK~3DK系 | 2,000万円~2,800万円 | 1,833万円~2,567万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,363万円~3,206万円 | 2,333万円~3,167万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,965万円~3,746万円 | 2,800万円~3,537万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 神戸市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 80万円 | 157件 | 75万円 | 180件 |
| 30㎡~39㎡ | 63万円 | 40件 | 57万円 | 51件 |
| 40㎡~49㎡ | 38万円 | 51件 | 24万円 | 91件 |
| 50㎡~59㎡ | 36万円 | 201件 | 31万円 | 336件 |
| 60㎡~69㎡ | 37万円 | 343件 | 32万円 | 821件 |
| 70㎡~79㎡ | 40万円 | 416件 | 37万円 | 1,076件 |
| 80㎡~89㎡ | 36万円 | 292件 | 36万円 | 684件 |
| 90㎡~99㎡ | 33万円 | 135件 | 34万円 | 306件 |
| 100㎡~149㎡ | 31万円 | 92件 | 32万円 | 212件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 神戸市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 88万円 | 0% | 75万円 | 0% |
| 6~10年 | 75万円 | -14.8% | 65万円 | -13.3% |
| 11~15年 | 68万円 | -22.7% | 59万円 | -21.3% |
| 16~20年 | 55万円 | -37.5% | 48万円 | -36% |
| 21~25年 | 48万円 | -45.5% | 44万円 | -41.3% |
| 26~30年 | 38万円 | -56.8% | 34万円 | -54.7% |
| 31~35年 | 22万円 | -75% | 20万円 | -73.3% |
| 36~40年 | 24万円 | -72.7% | 22万円 | -70.7% |
| 41~50年 | 17万円 | -80.7% | 18万円 | -76% |
| 50年~ | 7万円 | -92% | 10万円 | -86.7% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 神戸市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 46万円 | 199件 | 39万円 | 534件 |
13分~15分 | 24万円 | 107件 | 29万円 | 286件 |
16分~20分 | 17万円 | 44件 | 23万円 | 186件 |
1分~3分 | 51万円 | 347件 | 49万円 | 592件 |
21分~29分 | 8万円 | 31件 | 14万円 | 110件 |
30分~59分 | 9万円 | 30件 | 18万円 | 75件 |
4分~6分 | 43万円 | 464件 | 41万円 | 896件 |
7分~9分 | 42万円 | 342件 | 39万円 | 701件 |
