不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
兵庫県神戸市垂水区の中古マンションの売却相場と価格推移
垂水区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
17万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 83% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
垂水区のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 垂水区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 17万円 | 94 % | 38万円 | 103 % |
| 2023年 | 18万円 | 86 % | 37万円 | 109 % |
| 2022年 | 21万円 | 117 % | 34万円 | 106 % |
| 2021年 | 18万円 | 95 % | 32万円 | 94 % |
| 2020年 | 19万円 | 106 % | 34万円 | 110 % |
| 2019年 | 18万円 | 120 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 15万円 | 88 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 17万円 | 100 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 17万円 | 89 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 19万円 | 95 % | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 垂水区 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 583万円~817万円 | 1,923万円~2,692万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,213万円~1,647万円 | 2,306万円~3,129万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,443万円~3,086万円 | 2,750万円~3,473万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 垂水区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 8万円 | 87件 | 34万円 | 759件 |
| 70㎡~79㎡ | 19万円 | 87件 | 40万円 | 853件 |
| 80㎡~89㎡ | 26万円 | 60件 | 35万円 | 567件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 垂水区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 27万円 | 基準値 | 46万円 | -48.3% |
| 26~30年 | 25万円 | -7.4% | 36万円 | -59.6% |
| 31~35年 | 17万円 | -37% | 22万円 | -75.3% |
| 36~40年 | 14万円 | -48.1% | 25万円 | -71.9% |
| 41~50年 | 10万円 | -63% | 16万円 | -82% |
| 50年~ | 6万円 | -77.8% | 7万円 | -92.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 垂水区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 17万円 | 35件 | 41万円 | 701件 |
13分~15分 | 17万円 | 34件 | 27万円 | 188件 |
30分~59分 | 14万円 | 33件 | 11万円 | 70件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

垂水区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海岸通 | 1DK | 35㎡ | 50年 | 400万円 | 霞ケ丘(兵庫) | 7分 | 2024年 |
| 清水が丘 | 1DK | 65㎡ | 36年 | 1,200万円 | 舞子 | 45分 | 2023年 |
| 西舞子 | 1DK | 30㎡ | 36年 | 330万円 | 西舞子 | 5分 | 2023年 |
| 西舞子 | 1K | 30㎡ | 28年 | 360万円 | 西舞子 | 3分 | 2015年 |
| 西舞子 | 1R | 30㎡ | 36年 | 330万円 | 西舞子 | 5分 | 2023年 |
| 多聞台 | 1DK | 50㎡ | 37年 | 980万円 | 学園都市 | 45分 | 2024年 |
| 日向 | オープンフロア | 35㎡ | 25年 | 1,700万円 | 垂水 | 1分 | 2025年 |
| 舞子台 | 1DK | 35㎡ | 48年 | 250万円 | 舞子 | 13分 | 2021年 |
| 舞子台 | オープンフロア | 25㎡ | 21年 | 1,000万円 | 舞子 | 1分 | 2023年 |
| 平磯 | 1K | 20㎡ | 32年 | 400万円 | 垂水 | 3分 | 2022年 |


