宝塚駅周辺のマンション売却相場
宝塚駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
44万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
105% | 194% |

相場価格の推移

西暦 | 宝塚駅 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 35万円 | 103 % |
| 2025年 | 42万円 | 102 % | 34万円 | 97 % |
| 2024年 | 41万円 | 95 % | 35万円 | 100 % |
| 2023年 | 43万円 | 108 % | 35万円 | 109 % |
| 2022年 | 40万円 | 129 % | 32万円 | 107 % |
| 2021年 | 31万円 | 163 % | 30万円 | 97 % |
| 2020年 | 19万円 | 90 % | 31万円 | 107 % |
| 2019年 | 21万円 | 84 % | 29万円 | 100 % |
| 2018年 | 25万円 | 93 % | 29万円 | 104 % |
| 2017年 | 27万円 | 117 % | 28万円 | 100 % |
| 2016年 | 23万円 | - | 28万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 宝塚駅 | 兵庫県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,438万円~3,413万円 | 1,667万円~2,333万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,800万円~3,800万円 | 2,262万円~3,069万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,583万円~4,525万円 | 2,600万円~3,284万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 宝塚駅 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 43万円 | 32件 | 36万円 | 2,503件 |
| 80㎡~89㎡ | 38万円 | 31件 | 35万円 | 1,364件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 宝塚駅 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 61万円 | 基準値 | 68万円 | -17.1% |
| 16~20年 | 48万円 | -21.3% | 52万円 | -36.6% |
| 21~25年 | 45万円 | -26.2% | 45万円 | -45.1% |
| 26~30年 | 24万円 | -60.7% | 35万円 | -57.3% |
| 31~35年 | 21万円 | -65.6% | 20万円 | -75.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 宝塚駅 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 46万円 | 37件 | 50万円 | 1,198件 |
4分~6分 | 54万円 | 95件 | 42万円 | 2,023件 |
7分~9分 | 46万円 | 57件 | 40万円 | 1,639件 |
30分~59分 | 21万円 | 43件 | 18万円 | 188件 |
宝塚駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生瀬武庫川町 | 1LDK+S | 80㎡ | 1,500万円 | 宝塚 | 15分 | 2026年 |
| 栄町 | 1LDK | 45㎡ | 2,900万円 | 宝塚 | 5分 | 2025年 |
| 栄町 | 1LDK+S | 55㎡ | 4,300万円 | 宝塚 | 3分 | 2025年 |
| 栄町 | 2DK | 70㎡ | 4,000万円 | 宝塚 | 5分 | 2025年 |
| すみれガ丘 | 1LDK | 80㎡ | 1,300万円 | 宝塚 | 45分 | 2025年 |
| 川面 | 2DK | 55㎡ | 2,700万円 | 宝塚 | 5分 | 2024年 |
| 栄町 | 1LDK | 45㎡ | 2,400万円 | 宝塚 | 6分 | 2024年 |
| 栄町 | 2DK | 70㎡ | 3,300万円 | 宝塚 | 8分 | 2023年 |
| 武庫川町 | 1LDK | 60㎡ | 2,900万円 | 宝塚 | 15分 | 2023年 |
| 川面 | 1LDK | 40㎡ | 2,100万円 | 宝塚 | 2分 | 2023年 |
| 武庫川町 | 1LDK+S | 60㎡ | 3,400万円 | 宝塚 | 15分 | 2022年 |
| 栄町 | 1LDK | 60㎡ | 1,900万円 | 宝塚 | 2分 | 2022年 |
| 栄町 | 2DK | 50㎡ | 1,300万円 | 宝塚 | 6分 | 2021年 |
| 栄町 | 1LDK | 50㎡ | 3,200万円 | 宝塚 | 6分 | 2020年 |
| 武庫山 | 1LDK+S | 65㎡ | 2,500万円 | 宝塚 | 8分 | 2020年 |
| 栄町 | 1LDK | 65㎡ | 2,500万円 | 宝塚 | 7分 | 2018年 |
| 武庫川町 | 2DK | 45㎡ | 760万円 | 宝塚 | 11分 | 2018年 |
| 武庫川町 | 2DK | 195㎡ | 1億5,000万円 | 宝塚 | 9分 | 2018年 |
| 栄町 | 2DK | 60㎡ | 2,400万円 | 宝塚 | 9分 | 2017年 |