不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
神奈川県横浜市港南区の中古マンションの売却相場と価格推移
港南区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
36万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
91% | 116% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
港南区のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 港南区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 40万円 | 105 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 38万円 | 103 % | 54万円 | 106 % |
| 2022年 | 37万円 | 109 % | 51万円 | 109 % |
| 2021年 | 34万円 | 103 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 33万円 | 100 % | 49万円 | 104 % |
| 2019年 | 33万円 | 94 % | 47万円 | 104 % |
| 2018年 | 35万円 | 109 % | 45万円 | 100 % |
| 2017年 | 32万円 | 97 % | 45万円 | 107 % |
| 2016年 | 33万円 | 110 % | 42万円 | 105 % |
| 2015年 | 30万円 | 91 % | 40万円 | 103 % |
| 2014年 | 33万円 | - | 39万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 港南区 | 横浜市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,392万円~1,949万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,970万円~4,031万円 | 3,818万円~5,182万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 港南区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 30万円 | 60件 | 40万円 | 1,038件 |
| 60㎡~69㎡ | 38万円 | 62件 | 54万円 | 1,437件 |
| 70㎡~79㎡ | 40万円 | 84件 | 59万円 | 1,840件 |
| 80㎡~89㎡ | 42万円 | 52件 | 54万円 | 992件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 港南区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 43万円 | 基準値 | 61万円 | -40.8% |
| 26~30年 | 44万円 | - | 54万円 | -47.6% |
| 36~40年 | 31万円 | -27.9% | 38万円 | -63.1% |
| 41~50年 | 22万円 | -48.8% | 28万円 | -72.8% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 港南区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 56万円 | 31件 | 78万円 | 1,077件 |
7分~9分 | 43万円 | 55件 | 61万円 | 1,237件 |
10分~12分 | 45万円 | 45件 | 57万円 | 1,067件 |
13分~15分 | 34万円 | 69件 | 49万円 | 830件 |
16分~20分 | 21万円 | 44件 | 37万円 | 530件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

港南区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山台 | 1DK | 20㎡ | 37年 | 620万円 | 上永谷 | 8分 | 2022年 |
| 丸山台 | 1K | 20㎡ | 32年 | 430万円 | 上永谷 | 9分 | 2017年 |
| 丸山台 | 1R | 20㎡ | 37年 | 380万円 | 上永谷 | 4分 | 2024年 |
| 港南 | 1DK | 30㎡ | 41年 | 580万円 | 港南中央 | 7分 | 2023年 |
| 港南 | 1K | 45㎡ | 30年 | 800万円 | 港南中央 | 8分 | 2016年 |
| 港南 | 1R | 20㎡ | 33年 | 450万円 | 上大岡 | 7分 | 2023年 |
| 港南中央通 | 1K | 20㎡ | 32年 | 540万円 | 港南中央 | 1分 | 2015年 |
| 港南中央通 | 1R | 30㎡ | 38年 | 580万円 | 港南中央 | 1分 | 2022年 |
| 最戸 | 1DK | 50㎡ | 22年 | 2,700万円 | 上大岡 | 10分 | 2018年 |
| 最戸 | 1R | 40㎡ | 46年 | 980万円 | 上大岡 | 9分 | 2020年 |
| 最戸 | オープンフロア | 40㎡ | 50年 | 1,100万円 | 上大岡 | 9分 | 2024年 |
| 笹下 | 1DK | 35㎡ | 32年 | 800万円 | 上大岡 | 15分 | 2021年 |
| 上永谷 | オープンフロア | 75㎡ | 37年 | 2,100万円 | 上永谷 | 4分 | 2017年 |
| 上大岡西 | 1DK | 45㎡ | 13年 | 4,200万円 | 上大岡 | 3分 | 2023年 |
| 上大岡西 | 1K | 35㎡ | 19年 | 1,900万円 | 上大岡 | 9分 | 2022年 |
| 上大岡西 | 1R | 25㎡ | 43年 | 1,500万円 | 上大岡 | 3分 | 2025年 |
| 上大岡西 | オープンフロア | 120㎡ | 33年 | 3,800万円 | 上大岡 | 8分 | 2021年 |
| 上大岡東 | 1DK | 40㎡ | 48年 | 750万円 | 上大岡 | 13分 | 2019年 |
| 上大岡東 | 1K | 55㎡ | 29年 | 1,300万円 | 上大岡 | 13分 | 2019年 |
| 大久保 | 1DK | 30㎡ | 18年 | 1,600万円 | 上大岡 | 8分 | 2015年 |
| 日限山 | 1DK | 45㎡ | 36年 | 1,700万円 | 下永谷 | 2分 | 2023年 |
| 日野 | 1DK | 55㎡ | 51年 | 500万円 | 港南中央 | 12分 | 2025年 |
| 日野中央 | 1DK | 25㎡ | 38年 | 400万円 | 港南中央 | 14分 | 2023年 |
| 日野南 | 1R | 20㎡ | 32年 | 450万円 | 港南台 | 18分 | 2022年 |
| 野庭町 | 1DK | 25㎡ | 37年 | 260万円 | 上永谷 | 11分 | 2024年 |


