不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
神奈川県横浜市緑区の中古マンションの売却相場と価格推移
緑区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
41万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
114% | 128% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
緑区のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 緑区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 39万円 | 111 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 35万円 | 92 % | 54万円 | 106 % |
| 2022年 | 38万円 | 123 % | 51万円 | 109 % |
| 2021年 | 31万円 | 84 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 37万円 | 119 % | 49万円 | 104 % |
| 2019年 | 31万円 | 89 % | 47万円 | 104 % |
| 2018年 | 35万円 | 95 % | 45万円 | 100 % |
| 2017年 | 37万円 | 128 % | 45万円 | 107 % |
| 2016年 | 29万円 | 104 % | 42万円 | 105 % |
| 2015年 | 28万円 | 82 % | 40万円 | 103 % |
| 2014年 | 34万円 | - | 39万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 緑区 | 横浜市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,261万円~1,766万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,554万円~4,823万円 | 3,818万円~5,182万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 緑区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 18万円 | 71件 | 40万円 | 1,038件 |
| 60㎡~69㎡ | 44万円 | 72件 | 54万円 | 1,437件 |
| 70㎡~79㎡ | 56万円 | 85件 | 59万円 | 1,840件 |
| 80㎡~89㎡ | 46万円 | 36件 | 54万円 | 992件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 緑区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 52万円 | 基準値 | 61万円 | -40.8% |
| 26~30年 | 51万円 | -1.9% | 54万円 | -47.6% |
| 41~50年 | 24万円 | -53.8% | 28万円 | -72.8% |
| 50年~ | 16万円 | -69.2% | 22万円 | -78.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 緑区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 61万円 | 44件 | 67万円 | 1,639件 |
7分~9分 | 52万円 | 36件 | 61万円 | 1,237件 |
10分~12分 | 42万円 | 47件 | 57万円 | 1,067件 |
13分~15分 | 41万円 | 41件 | 49万円 | 830件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

緑区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき野 | 1DK | 45㎡ | 38年 | 1,700万円 | 十日市場(神奈川) | 13分 | 2022年 |
| 鴨居 | 1DK | 25㎡ | 32年 | 700万円 | 鴨居 | 13分 | 2022年 |
| 鴨居 | 1K | 25㎡ | 29年 | 770万円 | 鴨居 | 13分 | 2019年 |
| 鴨居 | 1R | 25㎡ | 32年 | 600万円 | 鴨居 | 12分 | 2022年 |
| 鴨居 | オープンフロア | 60㎡ | 14年 | 450万円 | 鴨居 | 3分 | 2019年 |
| 寺山町 | 1DK | 45㎡ | 29年 | 1,600万円 | 中山(神奈川) | 10分 | 2022年 |
| 十日市場町 | 1DK | 25㎡ | 30年 | 1,000万円 | 十日市場(神奈川) | 1分 | 2023年 |
| 十日市場町 | 1K | 30㎡ | 30年 | 1,000万円 | 十日市場(神奈川) | 2分 | 2023年 |
| 十日市場町 | 1R | 35㎡ | 39年 | 950万円 | 十日市場(神奈川) | 5分 | 2024年 |
| 青砥町 | 1R | 20㎡ | 32年 | 530万円 | 中山(神奈川) | 10分 | 2023年 |
| 中山 | 1DK | 35㎡ | 14年 | 1,800万円 | 中山(神奈川) | 10分 | 2024年 |
| 中山 | 1K | 30㎡ | 1年 | 2,700万円 | 中山(神奈川) | 4分 | 2023年 |
| 長津田 | 1DK | 45㎡ | 5年 | 3,000万円 | 長津田 | 3分 | 2021年 |
| 白山 | 1DK | 40㎡ | 33年 | 1,200万円 | 鴨居 | 12分 | 2021年 |
| 白山 | 1DK+S | 45㎡ | 33年 | 1,200万円 | 鴨居 | 14分 | 2021年 |
| 白山 | 1R | 20㎡ | 33年 | 600万円 | 鴨居 | 7分 | 2025年 |


