熊本県のマンション売却相場を調べる
熊本県のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
24万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
104% | 120% |

60平米の2LDKで換算してみると1,440万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2015年と比較すると2025年の㎡相場は約+4万円(1.20倍)になっているよ!
西暦 | 熊本県 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 24万円 | 104 % |
| 2024年 | 23万円 | 105 % |
| 2023年 | 22万円 | 92 % |
| 2022年 | 24万円 | 114 % |
| 2021年 | 21万円 | 91 % |
| 2020年 | 23万円 | 105 % |
| 2019年 | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | 20万円 | 100 % |
| 2015年 | 20万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

熊本県で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 熊本県 |
|---|---|
| 1R~1DK系 | 200万円~350万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,655万円~2,317万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,925万円~2,613万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,428万円~3,067万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

熊本県で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 熊本県 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 10万円 | 38件 |
| 50㎡~59㎡ | 20万円 | 33件 |
| 60㎡~69㎡ | 25万円 | 64件 |
| 70㎡~79㎡ | 24万円 | 109件 |
| 80㎡~89㎡ | 30万円 | 99件 |
| 90㎡~99㎡ | 31万円 | 58件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

熊本県で最も売れている築年数は31~35年だよ!
築年数 | 熊本県 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 43万円 | 基準値 |
| 11~15年 | 40万円 | -7% |
| 16~20年 | 31万円 | -27.9% |
| 21~25年 | 25万円 | -41.9% |
| 26~30年 | 20万円 | -53.5% |
| 31~35年 | 14万円 | -67.4% |
| 36~40年 | 15万円 | -65.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

熊本県で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 熊本県 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 29万円 | 67件 |
4分~6分 | 28万円 | 73件 |
7分~9分 | 22万円 | 42件 |
10分~12分 | 26万円 | 51件 |
16分~20分 | 19万円 | 45件 |
30分~59分 | 23万円 | 35件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
市区町村別の売却相場

熊本県でマンションの売却相場が一番高いのは熊本市(25万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
は行
ま行
や行