大阪府大東市の中古マンションの売却相場と価格推移
大東市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
直近1年のm²相場 | |
---|---|
30万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
89% | 113% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

大東市のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

年度 | 大東市 | 大阪府 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
2024年 | 29万円 | 83 % | 44万円 | 105 % |
2023年 | 35万円 | 113 % | 42万円 | 105 % |
2022年 | 31万円 | 100 % | 40万円 | 108 % |
2021年 | 31万円 | - | 37万円 | 100 % |
2020年 | - | - | 37万円 | 106 % |
2019年 | 27万円 | 104 % | 35万円 | 106 % |
2018年 | 26万円 | 100 % | 33万円 | 100 % |
2017年 | 26万円 | 113 % | 33万円 | 103 % |
2016年 | 23万円 | 110 % | 32万円 | 110 % |
2015年 | 21万円 | - | 29万円 | 107 % |
2014年 | - | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去5年間のデータ)

間取り | 大東市 | 大阪府 |
---|---|---|
2LDK~3DK系 | 1,455万円~2,036万円 | 2,000万円~2,800万円 |
3LDK~4DK系 | 2,240万円~3,040万円 | 2,585万円~3,508万円 |
4LDK~5DK系 | 3,353万円~4,235万円 | 3,206万円~4,050万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん お家の相場 チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 大東市 | 大阪府 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
60㎡~69㎡ | 32万円 | 79件 | 37万円 | 11,093件 |
70㎡~79㎡ | 31万円 | 104件 | 40万円 | 13,302件 |
80㎡~89㎡ | 33万円 | 34件 | 41万円 | 6,225件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大東市 | 大阪府 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
16~20年 | 35万円 | 基準値 | 53万円 | -36.9% |
21~25年 | 35万円 | 基準値 | 43万円 | -48.8% |
26~30年 | 30万円 | -14.3% | 32万円 | -61.9% |
41~50年 | 19万円 | -45.7% | 24万円 | -71.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大東市 | 大阪府 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 37万円 | 57件 | 53万円 | 14,342件 |
7分~9分 | 23万円 | 33件 | 41万円 | 9,704件 |
10分~12分 | 31万円 | 40件 | 33万円 | 5,549件 |
13分~15分 | 25万円 | 33件 | 28万円 | 3,096件 |
16分~20分 | 29万円 | 30件 | 25万円 | 1,810件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場
(過去5年間のデータ)

大東市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住道 | オープンフロア | 30㎡ | 44年 | 700万円 | 住道 | 1分 | 2023年 |
赤井 | 1DK | 25㎡ | 32年 | 580万円 | 住道 | 4分 | 2021年 |
赤井 | 1K | 20㎡ | 32年 | 580万円 | 住道 | 4分 | 2021年 |