大阪府池田市の中古マンションの売却相場と価格推移
池田市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
37万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
98% | 110% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 池田市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 36万円 | 97 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 37万円 | 106 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 35万円 | 130 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 27万円 | 90 % | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 30万円 | 75 % | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 40万円 | 118 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 34万円 | 117 % | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 29万円 | 112 % | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 26万円 | 90 % | 32万円 | 110 % |
| 2015年 | 29万円 | 100 % | 29万円 | 107 % |
| 2014年 | 29万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 池田市 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,813万円~2,538万円 | 2,083万円~2,917万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,625万円~3,563万円 | 2,692万円~3,654万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,272万円~4,133万円 | 3,371万円~4,258万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 池田市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 39万円 | 64件 | 43万円 | 4,493件 |
| 80㎡~89㎡ | 36万円 | 45件 | 43万円 | 2,053件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 池田市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 53万円 | 基準値 | 60万円 | -28.6% |
| 16~20年 | 49万円 | -7.5% | 53万円 | -36.9% |
| 21~25年 | 38万円 | -28.3% | 43万円 | -48.8% |
| 26~30年 | 36万円 | -32.1% | 32万円 | -61.9% |
| 31~35年 | 10万円 | -81.1% | 25万円 | -70.2% |
| 36~40年 | 21万円 | -60.4% | 27万円 | -67.9% |
| 41~50年 | 20万円 | -62.3% | 24万円 | -71.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 池田市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 54万円 | 75件 | 54万円 | 10,073件 |
4分~6分 | 49万円 | 71件 | 53万円 | 14,234件 |
7分~9分 | 44万円 | 40件 | 41万円 | 9,616件 |
10分~12分 | 39万円 | 111件 | 33万円 | 5,521件 |
13分~15分 | 30万円 | 50件 | 28万円 | 3,069件 |
16分~20分 | 28万円 | 49件 | 25万円 | 1,801件 |
町域別の売却相場

池田市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉服町 | オープンフロア | 20㎡ | 31年 | 400万円 | 池田(大阪) | 1分 | 2018年 |
| 城南 | オープンフロア | 120㎡ | 11年 | 4,700万円 | 池田(大阪) | 9分 | 2017年 |
| 菅原町 | オープンフロア | 35㎡ | 34年 | 1,400万円 | 池田(大阪) | 2分 | 2019年 |
| 石橋 | 1R | 20㎡ | 40年 | 590万円 | 石橋阪大前 | 5分 | 2023年 |
| 八王寺 | 1K | 70㎡ | 15年 | 2,200万円 | 池田(大阪) | 12分 | 2018年 |