大阪府大阪市旭区の中古マンションの売却相場と価格推移
大阪市旭区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
28万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
82% | 148% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 大阪市旭区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 28万円 | 82 % | 46万円 | 105 % |
| 2024年 | 34万円 | 103 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 33万円 | 106 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 31万円 | 115 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 27万円 | 123 % | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 22万円 | 92 % | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 24万円 | 86 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 28万円 | 112 % | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 25万円 | 119 % | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 21万円 | 111 % | 32万円 | 110 % |
| 2015年 | 19万円 | - | 29万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 大阪市旭区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,333万円~1,867万円 | 2,308万円~3,231万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,867万円~2,533万円 | 2,867万円~3,890万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 大阪市旭区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 27万円 | 50件 | 38万円 | 3,931件 |
| 70㎡~79㎡ | 26万円 | 39件 | 43万円 | 4,687件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大阪市旭区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 76万円 | 基準値 | 98万円 | 基準値 |
| 26~30年 | 41万円 | -46.1% | 37万円 | -62.2% |
| 41~50年 | 25万円 | -67.1% | 26万円 | -73.5% |
| 50年~ | 23万円 | -69.7% | 21万円 | -78.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大阪市旭区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 30万円 | 32件 | 60万円 | 5,251件 |
7分~9分 | 28万円 | 56件 | 46万円 | 3,668件 |
10分~12分 | 25万円 | 34件 | 36万円 | 1,994件 |
町域別の売却相場

大阪市旭区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 1DK | 35㎡ | 1,500万円 | 千林大宮 | 4分 | 2023年 |
| 大宮 | 1K | 20㎡ | 2,000万円 | 千林大宮 | 9分 | 2025年 |
| 太子橋 | 1DK | 70㎡ | 1,900万円 | 守口市 | 9分 | 2022年 |
| 新森 | 1DK | 60㎡ | 1,600万円 | 新森古市 | 4分 | 2020年 |
| 清水 | 1K | 20㎡ | 1,700万円 | 清水(大阪メトロ) | 2分 | 2025年 |
| 赤川 | 1K | 20㎡ | 2,100万円 | 城北公園通 | 3分 | 2024年 |
| 高殿 | 1DK | 35㎡ | 2,800万円 | 関目高殿 | 1分 | 2025年 |
| 高殿 | 1K | 20㎡ | 2,000万円 | 関目高殿 | 4分 | 2025年 |
