大阪府大阪市東成区の中古マンションの売却相場と価格推移
大阪市東成区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
60万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
113% | 200% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 大阪市東成区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 52万円 | 98 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 53万円 | 106 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 50万円 | 109 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 46万円 | 105 % | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 44万円 | 102 % | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 43万円 | 110 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 39万円 | 60 % | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 65万円 | 181 % | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 36万円 | 109 % | 32万円 | 110 % |
| 2015年 | 33万円 | 110 % | 29万円 | 107 % |
| 2014年 | 30万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 大阪市東成区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,500万円~2,625万円 | 1,400万円~2,450万円 |
| 2LDK~3DK系 | 2,000万円~2,800万円 | 2,308万円~3,231万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,173万円~4,307万円 | 2,800万円~3,800万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 大阪市東成区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 80万円 | 159件 | 80万円 | 898件 |
| 60㎡~69㎡ | 40万円 | 154件 | 38万円 | 1,815件 |
| 70㎡~79㎡ | 46万円 | 81件 | 41万円 | 2,197件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大阪市東成区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 84万円 | 0% | 94万円 | 0% |
| 6~10年 | 80万円 | -4.8% | 82万円 | -12.8% |
| 11~15年 | 69万円 | -17.9% | 71万円 | -24.5% |
| 16~20年 | 50万円 | -40.5% | 56万円 | -40.4% |
| 21~25年 | 45万円 | -46.4% | 47万円 | -50% |
| 26~30年 | 42万円 | -50% | 34万円 | -63.8% |
| 36~40年 | 33万円 | -60.7% | 28万円 | -70.2% |
| 41~50年 | 28万円 | -66.7% | 25万円 | -73.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大阪市東成区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 62万円 | 32件 | 57万円 | 1,692件 |
4分~6分 | 60万円 | 45件 | 57万円 | 2,436件 |
町域別の売却相場

大阪市東成区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉津 | 1LDK | 80㎡ | 17年 | 4,800万円 | 玉造(JR) | 7分 | 2023年 |
| 深江南 | 1LDK | 65㎡ | 47年 | 1,600万円 | 新深江 | 7分 | 2025年 |
| 深江北 | 1LDK+S | 60㎡ | 28年 | 2,500万円 | 深江橋 | 5分 | 2024年 |
| 大今里西 | 1LDK | 45㎡ | 49年 | 1,400万円 | 今里(大阪メトロ) | 1分 | 2023年 |
| 大今里南 | 2DK | 45㎡ | 39年 | 720万円 | 今里(近鉄) | 4分 | 2018年 |
| 中道 | 1LDK | 20㎡ | 6年 | 1,900万円 | 玉造(JR) | 2分 | 2025年 |
| 中本 | 1LDK+S | 65㎡ | 7年 | 4,600万円 | 緑橋 | 5分 | 2025年 |
| 東今里 | 1LDK | 30㎡ | 1年 | 2,100万円 | 緑橋 | 8分 | 2021年 |
| 東小橋 | 1LDK | 35㎡ | 8年 | 2,700万円 | 玉造(JR) | 4分 | 2024年 |
| 東中本 | 1LDK | 45㎡ | 42年 | 1,200万円 | 緑橋 | 2分 | 2024年 |