大阪府大阪市港区の中古マンションの売却相場と価格推移
大阪市港区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
44万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
98% | 147% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 大阪市港区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 46万円 | 102 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 45万円 | 96 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 47万円 | 109 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 43万円 | 67 % | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 64万円 | 168 % | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 38万円 | 109 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 35万円 | 95 % | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 37万円 | 95 % | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 39万円 | 150 % | 32万円 | 110 % |
| 2015年 | 26万円 | 87 % | 29万円 | 107 % |
| 2014年 | 30万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 大阪市港区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,400万円~2,450万円 | 1,400万円~2,450万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,887万円~2,642万円 | 2,308万円~3,231万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,908万円~3,946万円 | 2,800万円~3,800万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 大阪市港区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 72万円 | 108件 | 80万円 | 898件 |
| 50㎡~59㎡ | 27万円 | 55件 | 35万円 | 699件 |
| 60㎡~69㎡ | 38万円 | 133件 | 38万円 | 1,815件 |
| 70㎡~79㎡ | 40万円 | 127件 | 41万円 | 2,197件 |
| 80㎡~89㎡ | 50万円 | 48件 | 43万円 | 1,045件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大阪市港区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 86万円 | 0% | 94万円 | 0% |
| 6~10年 | 70万円 | -18.6% | 82万円 | -12.8% |
| 11~15年 | 53万円 | -38.4% | 71万円 | -24.5% |
| 16~20年 | 55万円 | -36% | 56万円 | -40.4% |
| 21~25年 | 43万円 | -50% | 47万円 | -50% |
| 26~30年 | 42万円 | -51.2% | 34万円 | -63.8% |
| 31~35年 | 40万円 | -53.5% | 27万円 | -71.3% |
| 36~40年 | 31万円 | -64% | 28万円 | -70.2% |
| 41~50年 | 25万円 | -70.9% | 25万円 | -73.4% |
| 50年~ | 18万円 | -79.1% | 19万円 | -79.8% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大阪市港区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 45万円 | 86件 | 34万円 | 953件 |
1分~3分 | 42万円 | 97件 | 57万円 | 1,692件 |
4分~6分 | 49万円 | 179件 | 57万円 | 2,436件 |
7分~9分 | 42万円 | 170件 | 43万円 | 1,564件 |
町域別の売却相場

大阪市港区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯路 | 1LDK | 80㎡ | 42年 | 2,800万円 | 弁天町 | 5分 | 2021年 |
| 三先 | 1LDK | 60㎡ | 32年 | 1,900万円 | 朝潮橋 | 8分 | 2016年 |
| 市岡 | 2DK | 50㎡ | 42年 | 1,500万円 | 弁天町 | 7分 | 2022年 |
| 市岡元町 | 1LDK | 60㎡ | 8年 | 3,000万円 | 弁天町 | 4分 | 2022年 |
| 池島 | 2K | 30㎡ | 50年 | 200万円 | 朝潮橋 | 10分 | 2024年 |
| 築港 | 2K | 30㎡ | 58年 | 310万円 | 大阪港 | 4分 | 2025年 |
| 田中 | 2DK | 30㎡ | 36年 | 310万円 | 朝潮橋 | 6分 | 2024年 |
| 南市岡 | 1LDK | 25㎡ | 15年 | 1,600万円 | 弁天町 | 7分 | 2022年 |
| 波除 | 1LDK+S | 60㎡ | 17年 | 2,700万円 | 弁天町 | 9分 | 2023年 |
| 弁天 | 1LDK | 65㎡ | 18年 | 3,900万円 | 弁天町 | 1分 | 2024年 |
| 夕凪 | 2DK | 55㎡ | 16年 | 1,600万円 | 朝潮橋 | 6分 | 2018年 |