不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
大阪府堺市東区の中古マンションの売却相場と価格推移
東区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
23万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
101% | 124% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
東区のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 東区 | 堺市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 24万円 | 109 % | 29万円 | 100 % |
| 2023年 | 22万円 | 96 % | 29万円 | 100 % |
| 2022年 | 23万円 | 100 % | 29万円 | 107 % |
| 2021年 | 23万円 | 110 % | 27万円 | 100 % |
| 2020年 | 21万円 | 117 % | 27万円 | 113 % |
| 2019年 | 18万円 | - | 24万円 | 96 % |
| 2018年 | - | - | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 25万円 | 114 % |
| 2016年 | 19万円 | - | 22万円 | 88 % |
| 2015年 | - | - | 25万円 | 114 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 22万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 東区 | 堺市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 878万円~1,229万円 | 1,214万円~1,700万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,608万円~2,182万円 | 2,240万円~3,040万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,183万円~4,021万円 | 3,129万円~3,953万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 東区 | 堺市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 19万円 | 46件 | 26万円 | 739件 |
| 70㎡~79㎡ | 23万円 | 80件 | 33万円 | 1,163件 |
| 80㎡~89㎡ | 32万円 | 50件 | 34万円 | 526件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 東区 | 堺市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 39万円 | 基準値 | 38万円 | -30.9% |
| 31~35年 | 19万円 | -51.3% | 19万円 | -65.5% |
| 36~40年 | 18万円 | -53.8% | 19万円 | -65.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 東区 | 堺市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 39万円 | 37件 | 40万円 | 536件 |
4分~6分 | 23万円 | 55件 | 31万円 | 724件 |
7分~9分 | 20万円 | 39件 | 28万円 | 697件 |
10分~12分 | 23万円 | 52件 | 30万円 | 516件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

東区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引野町 | 1K | 65㎡ | 41年 | 1,200万円 | 初芝 | 8分 | 2018年 |
| 引野町 | オープンフロア | 65㎡ | 45年 | 1,600万円 | 初芝 | 8分 | 2022年 |
| 北野田 | オープンフロア | 70㎡ | 16年 | 2,500万円 | 北野田 | 2分 | 2023年 |


