羽貫駅周辺のマンション売却相場
羽貫駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
31万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |

60平米の2LDKで換算してみると1,835万円くらいだよ!
かんたん57秒で完了
あなたのマンションの査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたのマンションの査定額はいくら?
相場価格の推移

2020年と比較すると2024年の㎡相場は約+2万円(1.07倍)になっているよ!
西暦 | 羽貫駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | - | - | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 29万円 | 97 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 30万円 | - | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | - | - | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 27万円 | 100 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 27万円 | - | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | - | - | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | - | - | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | - | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去10年間のデータ)

羽貫駅で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 羽貫駅 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 3LDK~4DK系 | 2,000万円~2,714万円 | 2,987万円~4,053万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,428万円~3,067万円 | 3,378万円~4,267万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

羽貫駅で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 羽貫駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 33万円 | 7件 | 47万円 | 2,648件 |
| 80㎡~89㎡ | 30万円 | 6件 | 39万円 | 1,014件 |
| 90㎡~99㎡ | 27万円 | 5件 | 38万円 | 341件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
羽貫駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学園 | 3LDK | 70㎡ | 2,500万円 | 羽貫 | 4分 | 2024年 |
| 学園 | 3LDK | 75㎡ | 2,500万円 | 羽貫 | 4分 | 2024年 |
| 学園 | 3LDK | 90㎡ | 2,600万円 | 羽貫 | 4分 | 2024年 |
| 学園 | 3LDK | 85㎡ | 2,500万円 | 羽貫 | 4分 | 2024年 |
| 学園 | 3LDK | 75㎡ | 2,400万円 | 羽貫 | 5分 | 2023年 |
| 学園 | 3LDK | 85㎡ | 2,600万円 | 羽貫 | 4分 | 2023年 |
| 学園 | 3LDK | 85㎡ | 2,400万円 | 羽貫 | 4分 | 2023年 |
| 学園 | 3LDK | 80㎡ | 2,400万円 | 羽貫 | 4分 | 2023年 |
| 学園 | 3LDK | 85㎡ | 2,400万円 | 羽貫 | 5分 | 2023年 |
| 学園 | 3LDK | 75㎡ | 2,100万円 | 羽貫 | 4分 | 2022年 |
| 学園 | 3LDK | 105㎡ | 2,500万円 | 羽貫 | 4分 | 2021年 |
| 学園 | 3LDK | 70㎡ | 2,300万円 | 羽貫 | 4分 | 2021年 |
| 学園 | 3LDK | 70㎡ | 2,000万円 | 羽貫 | 4分 | 2021年 |
| 学園 | 3LDK | 85㎡ | 2,400万円 | 羽貫 | 4分 | 2021年 |
| 学園 | 3LDK | 95㎡ | 1,900万円 | 羽貫 | 4分 | 2021年 |
| 学園 | 3LDK | 70㎡ | 1,900万円 | 羽貫 | 4分 | 2020年 |
| 学園 | 3LDK | 70㎡ | 2,200万円 | 羽貫 | 4分 | 2020年 |
| 学園 | 3LDK | 80㎡ | 2,200万円 | 羽貫 | 4分 | 2020年 |
| 学園 | 3LDK | 80㎡ | 1,900万円 | 羽貫 | 4分 | 2020年 |
| 学園 | 3LDK | 80㎡ | 2,100万円 | 羽貫 | 4分 | 2019年 |
| 学園 | 3LDK | 80㎡ | 2,300万円 | 羽貫 | 5分 | 2017年 |


