三郷駅周辺のマンション売却相場
三郷駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
20万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 128% |

60平米の2LDKで換算してみると1,222万円くらいだよ!
かんたん57秒で完了
あなたのマンションの査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたのマンションの査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約+6万円(1.38倍)になっているよ!
西暦 | 三郷駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 22万円 | 105 % | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 21万円 | 105 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 20万円 | 100 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 20万円 | 105 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 19万円 | 119 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 16万円 | 76 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 21万円 | 84 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 25万円 | 147 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 17万円 | 100 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 17万円 | 106 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 16万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

三郷駅で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 三郷駅 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,818万円~2,545万円 | 1,545万円~2,164万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,493万円~2,027万円 | 2,987万円~4,053万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,140万円~1,440万円 | 3,378万円~4,267万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

三郷駅で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 三郷駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 29万円 | 10件 | 24万円 | 862件 |
| 60㎡~69㎡ | 35万円 | 5件 | 38万円 | 1,839件 |
| 70㎡~79㎡ | 23万円 | 20件 | 47万円 | 2,648件 |
| 80㎡~89㎡ | 15万円 | 9件 | 39万円 | 1,014件 |
| 90㎡~99㎡ | 14万円 | 5件 | 38万円 | 341件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

三郷駅で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 三郷駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 26~30年 | 39万円 | 基準値 | 40万円 | -51.2% |
| 31~35年 | 25万円 | -35.9% | 27万円 | -67.1% |
| 36~40年 | 17万円 | -56.4% | 25万円 | -69.5% |
| 41~50年 | 14万円 | -64.1% | 18万円 | -78% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

三郷駅で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 三郷駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 42万円 | 7件 | 57万円 | 680件 |
4分~6分 | 44万円 | 7件 | 51万円 | 1,447件 |
7分~9分 | 28万円 | 6件 | 49万円 | 1,527件 |
10分~12分 | 15万円 | 8件 | 42万円 | 1,215件 |
13分~15分 | 16万円 | 12件 | 33万円 | 886件 |
16分~20分 | 17万円 | 14件 | 26万円 | 703件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
三郷駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三郷 | 1DK+S | 50㎡ | 2,000万円 | 三郷(埼玉) | 3分 | 2026年 |
| 三郷 | 1DK+S | 45㎡ | 2,100万円 | 三郷(埼玉) | 3分 | 2026年 |
| 早稲田 | 1R | 70㎡ | 1,100万円 | 三郷(埼玉) | 18分 | 2024年 |
| 早稲田 | 1DK+S | 55㎡ | 2,700万円 | 三郷(埼玉) | 6分 | 2023年 |
| 早稲田 | 1K | 30㎡ | 480万円 | 三郷(埼玉) | 12分 | 2022年 |
| 早稲田 | 1DK | 25㎡ | 480万円 | 三郷(埼玉) | 14分 | 2022年 |
| 三郷 | 1K | 20㎡ | 150万円 | 三郷(埼玉) | 3分 | 2018年 |


