中浦和駅周辺のマンション売却相場
中浦和駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
50万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
107% | 118% |

60平米の2LDKで換算してみると3,023万円くらいだよ!
かんたん57秒で完了
あなたのマンションの査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたのマンションの査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約+13万円(1.30倍)になっているよ!
西暦 | 中浦和駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 56万円 | 119 % | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 47万円 | 85 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 55万円 | 100 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 55万円 | 120 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 46万円 | 112 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 41万円 | 89 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 46万円 | 105 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 44万円 | 105 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 42万円 | 88 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 48万円 | 112 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 43万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

中浦和駅で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 中浦和駅 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,813万円~3,938万円 | 1,545万円~2,164万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,527万円~4,787万円 | 2,987万円~4,053万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

中浦和駅で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 中浦和駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 47万円 | 5件 | 24万円 | 862件 |
| 60㎡~69㎡ | 52万円 | 18件 | 38万円 | 1,839件 |
| 70㎡~79㎡ | 57万円 | 19件 | 47万円 | 2,648件 |
| 80㎡~89㎡ | 44万円 | 8件 | 39万円 | 1,014件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

中浦和駅で最も売れている築年数は31~35年だよ!
築年数 | 中浦和駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 83万円 | 基準値 | 67万円 | -18.3% |
| 16~20年 | 53万円 | -36.1% | 49万円 | -40.2% |
| 26~30年 | 38万円 | -54.2% | 40万円 | -51.2% |
| 31~35年 | 44万円 | -47% | 27万円 | -67.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

中浦和駅で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 中浦和駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 84万円 | 9件 | 51万円 | 1,447件 |
7分~9分 | 52万円 | 16件 | 49万円 | 1,527件 |
10分~12分 | 48万円 | 13件 | 42万円 | 1,215件 |
13分~15分 | 42万円 | 11件 | 33万円 | 886件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
中浦和駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西堀 | 1R | 60㎡ | 2,300万円 | 中浦和 | 15分 | 2025年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,100万円 | 中浦和 | 11分 | 2024年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,100万円 | 中浦和 | 11分 | 2024年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,700万円 | 中浦和 | 13分 | 2023年 |
| 西堀 | 1R | 20㎡ | 500万円 | 中浦和 | 10分 | 2023年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,700万円 | 中浦和 | 13分 | 2023年 |
| 西堀 | 1K | 20㎡ | 640万円 | 中浦和 | 9分 | 2022年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,900万円 | 中浦和 | 13分 | 2022年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,300万円 | 中浦和 | 13分 | 2022年 |
| 西堀 | 1R | 20㎡ | 420万円 | 中浦和 | 10分 | 2022年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,000万円 | 中浦和 | 13分 | 2021年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,100万円 | 中浦和 | 13分 | 2021年 |
| 別所 | 1R | 20㎡ | 860万円 | 中浦和 | 11分 | 2018年 |
| 別所 | 1K | 20㎡ | 1,100万円 | 中浦和 | 13分 | 2016年 |


