大和田駅周辺のマンション売却相場
大和田駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
28万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | - |

60平米の2LDKで換算してみると1,667万円くらいだよ!
かんたん57秒で完了
あなたのマンションの査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたのマンションの査定額はいくら?
相場価格の推移

2018年と比較すると2026年の㎡相場は約-4万円(0.84倍)になっているよ!
西暦 | 大和田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 21万円 | 75 % | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 28万円 | 108 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 26万円 | 100 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 26万円 | 96 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 27万円 | 129 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 21万円 | 95 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 22万円 | 92 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 24万円 | 96 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 25万円 | - | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | - | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

大和田駅で最も売れている間取りは2LDK~3DK系だよ!
間取り | 大和田駅 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,392万円~1,948万円 | 1,545万円~2,164万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,400万円~1,900万円 | 2,987万円~4,053万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大和田駅で最も売れている専有面積は60㎡~69㎡だよ!
専有面積 | 大和田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 26万円 | 11件 | 24万円 | 862件 |
| 60㎡~69㎡ | 23万円 | 14件 | 38万円 | 1,839件 |
| 70㎡~79㎡ | 28万円 | 8件 | 47万円 | 2,648件 |
| 80㎡~89㎡ | 39万円 | 5件 | 39万円 | 1,014件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

大和田駅で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 大和田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 27万円 | 基準値 | 49万円 | -40.2% |
| 26~30年 | 26万円 | -3.7% | 40万円 | -51.2% |
| 31~35年 | 22万円 | -18.5% | 27万円 | -67.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大和田駅で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大和田駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 25万円 | 8件 | 49万円 | 1,527件 |
10分~12分 | 20万円 | 9件 | 42万円 | 1,215件 |
13分~15分 | 27万円 | 15件 | 33万円 | 886件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
大和田駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和田町 | 1DK | 35㎡ | 690万円 | 大和田(埼玉) | 6分 | 2022年 |
| 大和田町 | 1K | 25㎡ | 570万円 | 大和田(埼玉) | 5分 | 2021年 |
| 大和田町 | 1DK | 35㎡ | 550万円 | 大和田(埼玉) | 6分 | 2021年 |
| 大和田町 | 1R | 30㎡ | 570万円 | 大和田(埼玉) | 6分 | 2021年 |
| 大字南中野 | 1K | 25㎡ | 500万円 | 大和田(埼玉) | 45分 | 2021年 |
| 大字南中野 | 1K | 25㎡ | 450万円 | 大和田(埼玉) | 45分 | 2020年 |


