与野本町駅周辺のマンション売却相場
与野本町駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
37万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
99% | 136% |

60平米の2LDKで換算してみると2,200万円くらいだよ!
かんたん57秒で完了
あなたのマンションの査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたのマンションの査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約+9万円(1.33倍)になっているよ!
西暦 | 与野本町駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 36万円 | 97 % | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 37万円 | 106 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 35万円 | 103 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 34万円 | 110 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 31万円 | 119 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 26万円 | 100 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 26万円 | 100 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 26万円 | 93 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 28万円 | 127 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 22万円 | 81 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 27万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

与野本町駅で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 与野本町駅 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,615万円~2,262万円 | 1,545万円~2,164万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,700万円~3,664万円 | 2,987万円~4,053万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

与野本町駅で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 与野本町駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 29万円 | 5件 | 24万円 | 862件 |
| 60㎡~69㎡ | 39万円 | 6件 | 38万円 | 1,839件 |
| 70㎡~79㎡ | 38万円 | 12件 | 47万円 | 2,648件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

与野本町駅で最も売れている築年数は36~40年だよ!
築年数 | 与野本町駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 26~30年 | 46万円 | 基準値 | 40万円 | -51.2% |
| 31~35年 | 28万円 | -39.1% | 27万円 | -67.1% |
| 36~40年 | 37万円 | -19.6% | 25万円 | -69.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

与野本町駅で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 与野本町駅 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 68万円 | 5件 | 49万円 | 1,527件 |
10分~12分 | 39万円 | 5件 | 42万円 | 1,215件 |
13分~15分 | 40万円 | 10件 | 33万円 | 886件 |
16分~20分 | 26万円 | 8件 | 26万円 | 703件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
与野本町駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上峰 | 1K | 30㎡ | 820万円 | 与野本町 | 17分 | 2026年 |
| 鈴谷 | 1DK | 30㎡ | 1,200万円 | 与野本町 | 8分 | 2024年 |
| 上峰 | 1K | 30㎡ | 500万円 | 与野本町 | 18分 | 2022年 |
| 上峰 | 1K | 30㎡ | 600万円 | 与野本町 | 16分 | 2021年 |
| 鈴谷 | 1K | 25㎡ | 650万円 | 与野本町 | 6分 | 2017年 |
| 鈴谷 | 1DK | 25㎡ | 880万円 | 与野本町 | 6分 | 2016年 |
| 上峰 | 1K | 25㎡ | 380万円 | 与野本町 | 18分 | 2016年 |
| 鈴谷 | 1R | 20㎡ | 600万円 | 与野本町 | 6分 | 2016年 |


