東京都稲城市の中古マンションの売却相場と価格推移
稲城市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
44万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 113% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 稲城市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 48万円 | 104 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 46万円 | 110 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 42万円 | 105 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 40万円 | 114 % | 80万円 | 94 % |
| 2020年 | 35万円 | 97 % | 85万円 | 104 % |
| 2019年 | 36万円 | 90 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 40万円 | 121 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 33万円 | 94 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 35万円 | 92 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 38万円 | 97 % | 67万円 | 112 % |
| 2014年 | 39万円 | - | 60万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 稲城市 | 東京都 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,429万円~2,000万円 | 5,000万円~7,000万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,541万円~4,806万円 | 5,600万円~7,600万円 |
| 4LDK~5DK系 | 4,359万円~5,506万円 | 5,700万円~7,200万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 稲城市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 16万円 | 58件 | 88万円 | 2,241件 |
| 60㎡~69㎡ | 48万円 | 52件 | 88万円 | 3,026件 |
| 70㎡~79㎡ | 49万円 | 71件 | 89万円 | 3,259件 |
| 80㎡~89㎡ | 52万円 | 58件 | 86万円 | 1,485件 |
| 90㎡~99㎡ | 53万円 | 36件 | 93万円 | 545件 |
| 100㎡~149㎡ | 38万円 | 68件 | 85万円 | 479件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 稲城市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 59万円 | 0% | 124万円 | -11.4% |
| 11~15年 | 53万円 | -10.2% | 115万円 | -17.9% |
| 16~20年 | 49万円 | -16.9% | 105万円 | -25% |
| 21~25年 | 48万円 | -18.6% | 96万円 | -31.4% |
| 26~30年 | 35万円 | -40.7% | 80万円 | -42.9% |
| 50年~ | 15万円 | -74.6% | 57万円 | -59.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 稲城市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 49万円 | 62件 | 83万円 | 2,303件 |
13分~15分 | 38万円 | 40件 | 66万円 | 1,165件 |
1分~3分 | 49万円 | 43件 | 107万円 | 3,207件 |
4分~6分 | 54万円 | 47件 | 105万円 | 4,728件 |
7分~9分 | 51万円 | 97件 | 95万円 | 3,791件 |
町域別の売却相場

稲城市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押立 | 2DK | 65㎡ | 11年 | 2,700万円 | 矢野口 | 9分 | 2017年 |
| 向陽台 | 1LDK | 80㎡ | 24年 | 1,800万円 | 南多摩 | 24分 | 2016年 |
| 若葉台 | 1LDK | 40㎡ | 4年 | 2,900万円 | 若葉台 | 14分 | 2024年 |
| 大丸 | 1LDK | 60㎡ | 29年 | 1,400万円 | 南多摩 | 8分 | 2025年 |
| 長峰 | 2DK | 65㎡ | 24年 | 1,700万円 | 若葉台 | 24分 | 2020年 |
| 東長沼 | 2DK | 50㎡ | 39年 | 1,200万円 | 稲城長沼 | 3分 | 2023年 |
| 百村 | 1LDK | 60㎡ | 21年 | 2,900万円 | 稲城 | 2分 | 2024年 |
| 平尾 | 1LDK | 75㎡ | 15年 | 2,500万円 | 新百合ケ丘 | 15分 | 2024年 |
| 矢野口 | 2DK | 50㎡ | 37年 | 2,000万円 | 京王よみうりランド | 6分 | 2023年 |