千葉県成田市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
成田市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
23万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 148% |
西暦 | 成田市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 22万円 | 88 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 25万円 | 132 % | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 19万円 | 70 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 27万円 | 169 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 16万円 | - | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | - | - | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 27万円 | 193 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 14万円 | 61 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 23万円 | 121 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 19万円 | 136 % | 24万円 | 100 % |
| 2014年 | 14万円 | - | 24万円 | - |
成田市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 51.43坪 |
築年数 | 売却件数 |
21年 | 115件 |
西暦 | 成田市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,800万円 | 93 % | 133件 | 2,900万円 | 100 % | 7,756件 |
| 2023年 | 3,000万円 | 120 % | 136件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 89 % | 121件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 93 % | 141件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 109 % | 89件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,750万円 | 110 % | 88件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,500万円 | 94 % | 94件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,650万円 | 110 % | 84件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,400万円 | 100 % | 84件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 2,400万円 | 100 % | 90件 | 2,500万円 | 104 % | 5,178件 |
| 2014年 | 2,400万円 | - | 107件 | 2,400万円 | - | 4,750件 |
成田市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
20万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
6万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,500万円 |
西暦 | 成田市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 20万円 | 83 % | 79件 | 26万円 | 100 % | 2,861件 |
| 2023年 | 24万円 | 133 % | 62件 | 26万円 | 118 % | 2,733件 |
| 2022年 | 18万円 | 150 % | 72件 | 22万円 | 105 % | 2,975件 |
| 2021年 | 12万円 | 133 % | 72件 | 21万円 | 95 % | 3,454件 |
| 2020年 | 9万円 | 64 % | 69件 | 22万円 | 96 % | 3,332件 |
| 2019年 | 14万円 | 117 % | 55件 | 23万円 | 105 % | 2,881件 |
| 2018年 | 12万円 | 100 % | 88件 | 22万円 | 110 % | 3,552件 |
| 2017年 | 12万円 | 109 % | 82件 | 20万円 | 100 % | 3,441件 |
| 2016年 | 11万円 | 79 % | 76件 | 20万円 | 100 % | 3,512件 |
| 2015年 | 14万円 | 74 % | 86件 | 20万円 | 100 % | 3,582件 |
| 2014年 | 19万円 | - | 101件 | 20万円 | - | 3,463件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。