千葉県成田市の中古マンションの売却相場と価格推移
成田市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
24万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 171% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 成田市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 22万円 | 88 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 25万円 | 132 % | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 19万円 | 70 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 27万円 | 169 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 16万円 | 44 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 36万円 | 133 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 27万円 | 193 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 14万円 | 61 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 23万円 | 121 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 19万円 | 136 % | 24万円 | 100 % |
| 2014年 | 14万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 成田市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 500万円~700万円 | 1,200万円~1,680万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,838万円~2,494万円 | 2,600万円~3,529万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 成田市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 14万円 | 30件 | 34万円 | 619件 |
| 70㎡~79㎡ | 27万円 | 47件 | 39万円 | 1,049件 |
| 80㎡~89㎡ | 29万円 | 62件 | 34万円 | 630件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 成田市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 34万円 | 0% | 43万円 | -43.4% |
| 26~30年 | 22万円 | -35.3% | 32万円 | -57.9% |
| 41~50年 | 9万円 | -73.5% | 16万円 | -78.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 成田市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 11万円 | 42件 | 23万円 | 373件 |
1分~3分 | 40万円 | 31件 | 53万円 | 351件 |
21分~29分 | 26万円 | 39件 | 22万円 | 193件 |
町域別の売却相場

成田市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加良部 | 1LDK | 75㎡ | 26年 | 1,700万円 | 成田 | 15分 | 2024年 |
| 吾妻 | 1LDK | 45㎡ | 41年 | 440万円 | 成田 | 45分 | 2022年 |
| 幸町 | 2DK | 55㎡ | 22年 | 1,100万円 | 成田 | 9分 | 2019年 |
| 上町 | 1LDK | 45㎡ | 47年 | 460万円 | 成田 | 5分 | 2021年 |
| 大袋 | 2DK+S | 60㎡ | 23年 | 450万円 | 公津の杜 | 19分 | 2022年 |
| 中台 | 2DK | 45㎡ | 51年 | 690万円 | 成田 | 15分 | 2023年 |
