千葉県の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
千葉県不動産売却を考え始めた方へ
マンション戸建て土地
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
最大6社を比較して
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
カンタン57秒入力
千葉県のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
33万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 138% |
西暦 | 千葉県 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 24万円 | 100 % |
| 2014年 | 24万円 | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
千葉県の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
16年 | 4,034件 |
西暦 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,900万円 | 100 % | 7,756件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 2,500万円 | 104 % | 5,178件 |
| 2014年 | 2,400万円 | - | 4,750件 |
千葉県の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
22万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
7万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,300万円 |
西暦 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 26万円 | 100 % | 2,861件 |
| 2023年 | 26万円 | 118 % | 2,733件 |
| 2022年 | 22万円 | 105 % | 2,975件 |
| 2021年 | 21万円 | 95 % | 3,454件 |
| 2020年 | 22万円 | 96 % | 3,332件 |
| 2019年 | 23万円 | 105 % | 2,881件 |
| 2018年 | 22万円 | 110 % | 3,552件 |
| 2017年 | 20万円 | 100 % | 3,441件 |
| 2016年 | 20万円 | 100 % | 3,512件 |
| 2015年 | 20万円 | 100 % | 3,582件 |
| 2014年 | 20万円 | - | 3,463件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?