福岡県北九州市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
北九州市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
17万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
98% | 109% |
西暦 | 北九州市 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 17万円 | 100 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 17万円 | 106 % | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 16万円 | 100 % | 31万円 | 111 % |
| 2021年 | 16万円 | 94 % | 28万円 | 93 % |
| 2020年 | 17万円 | 100 % | 30万円 | 103 % |
| 2019年 | 17万円 | 94 % | 29万円 | 104 % |
| 2018年 | 18万円 | 113 % | 28万円 | 104 % |
| 2017年 | 16万円 | 100 % | 27万円 | 108 % |
| 2016年 | 16万円 | 94 % | 25万円 | 114 % |
| 2015年 | 17万円 | 121 % | 22万円 | 110 % |
| 2014年 | 14万円 | - | 20万円 | - |
北九州市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
24年 | 965件 |
西暦 | 北九州市 | 福岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,300万円 | 100 % | 1,018件 | 2,900万円 | 104 % | 5,112件 |
| 2023年 | 2,300万円 | 105 % | 967件 | 2,800万円 | 100 % | 4,754件 |
| 2022年 | 2,200万円 | 105 % | 1,017件 | 2,800万円 | 104 % | 5,074件 |
| 2021年 | 2,100万円 | 91 % | 1,053件 | 2,700万円 | 100 % | 5,513件 |
| 2020年 | 2,300万円 | 115 % | 691件 | 2,700万円 | 104 % | 3,937件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 100 % | 598件 | 2,600万円 | 104 % | 3,329件 |
| 2018年 | 2,000万円 | 95 % | 624件 | 2,500万円 | 104 % | 3,285件 |
| 2017年 | 2,100万円 | 100 % | 605件 | 2,400万円 | 100 % | 3,490件 |
| 2016年 | 2,100万円 | 100 % | 653件 | 2,400万円 | 104 % | 3,485件 |
| 2015年 | 2,100万円 | 102 % | 671件 | 2,300万円 | 105 % | 3,561件 |
| 2014年 | 2,050万円 | - | 622件 | 2,200万円 | - | 3,287件 |
北九州市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
20万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
6万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,400万円 |
西暦 | 北九州市 | 福岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 20万円 | 100 % | 333件 | 19万円 | 100 % | 2,219件 |
| 2023年 | 20万円 | 105 % | 327件 | 19万円 | 112 % | 2,334件 |
| 2022年 | 19万円 | 106 % | 414件 | 17万円 | 106 % | 2,634件 |
| 2021年 | 18万円 | 100 % | 401件 | 16万円 | 100 % | 2,934件 |
| 2020年 | 18万円 | 95 % | 491件 | 16万円 | 100 % | 3,025件 |
| 2019年 | 19万円 | 106 % | 404件 | 16万円 | 107 % | 3,008件 |
| 2018年 | 18万円 | 106 % | 458件 | 15万円 | 100 % | 3,108件 |
| 2017年 | 17万円 | 100 % | 431件 | 15万円 | 107 % | 3,014件 |
| 2016年 | 17万円 | 100 % | 448件 | 14万円 | 100 % | 3,022件 |
| 2015年 | 17万円 | 106 % | 469件 | 14万円 | 108 % | 3,068件 |
| 2014年 | 16万円 | - | 393件 | 13万円 | - | 2,908件 |