熊本県熊本市中央区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
中央区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
25万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
109% | 104% |
西暦 | 中央区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 24万円 | 114 % | 24万円 | 109 % |
| 2023年 | 21万円 | 88 % | 22万円 | 92 % |
| 2022年 | 24万円 | 114 % | 24万円 | 114 % |
| 2021年 | 21万円 | 88 % | 21万円 | 91 % |
| 2020年 | 24万円 | 109 % | 23万円 | 105 % |
| 2019年 | 22万円 | 105 % | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | 21万円 | 105 % | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | 20万円 | 100 % | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | 20万円 | 105 % | 20万円 | 100 % |
| 2015年 | 19万円 | 95 % | 20万円 | 105 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 19万円 | - |
中央区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
130㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
33年 | 130件 |
西暦 | 中央区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,500万円 | 106 % | 137件 | 2,700万円 | 108 % | 594件 |
| 2023年 | 3,300万円 | 87 % | 116件 | 2,500万円 | 106 % | 502件 |
| 2022年 | 3,800万円 | 110 % | 109件 | 2,350万円 | 87 % | 444件 |
| 2021年 | 3,450万円 | 111 % | 116件 | 2,700万円 | 106 % | 494件 |
| 2020年 | 3,100万円 | 97 % | 102件 | 2,550万円 | 104 % | 382件 |
| 2019年 | 3,200万円 | 107 % | 96件 | 2,450万円 | 100 % | 386件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 100 % | 86件 | 2,450万円 | 111 % | 344件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 98 % | 76件 | 2,200万円 | 96 % | 324件 |
| 2016年 | 3,050万円 | 105 % | 64件 | 2,300万円 | 100 % | 235件 |
| 2015年 | 2,900万円 | 97 % | 103件 | 2,300万円 | 105 % | 341件 |
| 2014年 | 3,000万円 | - | 93件 | 2,200万円 | - | 271件 |
中央区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
44万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
13万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,600万円 |
西暦 | 中央区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 43万円 | 102 % | 102件 | 27万円 | 108 % | 341件 |
| 2023年 | 42万円 | 102 % | 88件 | 25万円 | 104 % | 340件 |
| 2022年 | 41万円 | 114 % | 97件 | 24万円 | 104 % | 367件 |
| 2021年 | 36万円 | 116 % | 122件 | 23万円 | 105 % | 429件 |
| 2020年 | 31万円 | 97 % | 112件 | 22万円 | 100 % | 447件 |
| 2019年 | 32万円 | 94 % | 151件 | 22万円 | 105 % | 479件 |
| 2018年 | 34万円 | 110 % | 155件 | 21万円 | 100 % | 544件 |
| 2017年 | 31万円 | 100 % | 158件 | 21万円 | 100 % | 548件 |
| 2016年 | 31万円 | 91 % | 82件 | 21万円 | 105 % | 315件 |
| 2015年 | 34万円 | 103 % | 120件 | 20万円 | 100 % | 447件 |
| 2014年 | 33万円 | - | 136件 | 20万円 | - | 462件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。